NBA Points Leaders 2026 — All Positions Leaderboard
| # | Player & Team | GP | F-GP | PTS↓ | PPG | REB | RPG | AST | APG | 3PM | FG% | TS% | USG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 121.0 | 30.25 | 21.0 | 5.25 | 26.0 | 6.50 | 19.0 | 51.4% | 65.0% | 40.3% | |
| 2 | 4 | 4 | 118.0 | 29.50 | 15.0 | 3.75 | 10.0 | 2.50 | 16.0 | 55.6% | 57.7% | 36.5% | |
| 3 | 4 | 4 | 92.0 | 23.00 | 15.0 | 3.75 | 12.0 | 3.00 | 5.0 | 52.1% | 55.5% | 31.2% | |
| 4 | 4 | 4 | 91.0 | 22.75 | 12.0 | 3.00 | 21.0 | 5.25 | 7.0 | 50.9% | 61.6% | 31.0% | |
| 5 | 4 | 4 | 87.0 | 21.75 | 9.0 | 2.25 | 12.0 | 3.00 | 9.0 | 55.6% | 68.0% | 26.7% | |
| 6 | 4 | 4 | 78.0 | 19.50 | 9.0 | 2.25 | 17.0 | 4.25 | 9.0 | 58.3% | 81.7% | 23.3% | |
| 7 | 4 | 4 | 76.0 | 19.00 | 16.0 | 4.00 | 25.0 | 6.25 | 4.0 | 38.3% | 53.7% | 31.8% | |
| 8 | 4 | 4 | 74.0 | 18.50 | 17.0 | 4.25 | 12.0 | 3.00 | 11.0 | 49.0% | 59.0% | 27.2% | |
| 9 | 4 | 4 | 72.0 | 18.00 | 9.0 | 2.25 | 14.0 | 3.50 | 2.0 | 35.4% | 46.7% | 31.1% | |
| 10 | 4 | 4 | 72.0 | 18.00 | 15.0 | 3.75 | 21.0 | 5.25 | 6.0 | 54.8% | 67.2% | 27.0% | |
| 11 | 4 | 4 | 71.0 | 17.75 | 28.0 | 7.00 | 13.0 | 3.25 | 5.0 | 50.9% | 60.2% | 29.9% | |
| 12 | 4 | 4 | 69.0 | 17.25 | 12.0 | 3.00 | 31.0 | 7.75 | 10.0 | 53.3% | 64.0% | 23.1% | |
| 13 | 4 | 4 | 68.0 | 17.00 | 46.0 | 11.50 | 8.0 | 2.00 | 4.0 | 57.8% | 69.5% | 27.1% | |
| 14 | 4 | 4 | 67.0 | 16.75 | 21.0 | 5.25 | 24.0 | 6.00 | 6.0 | 43.6% | 58.6% | 27.7% | |
| 15 | 4 | 4 | 67.0 | 16.75 | 24.0 | 6.00 | 18.0 | 4.50 | 3.0 | 46.9% | 58.2% | 26.4% | |
| 16 | 4 | 4 | 64.0 | 16.00 | 20.0 | 5.00 | 12.0 | 3.00 | 2.0 | 59.5% | 58.6% | 33.0% | |
| 17 | 4 | 4 | 63.0 | 15.75 | 22.0 | 5.50 | 4.0 | 1.00 | 4.0 | 52.4% | 49.9% | 29.2% | |
| 18 | 4 | 4 | 63.0 | 15.75 | 19.0 | 4.75 | 3.0 | 0.75 | 11.0 | 44.0% | 59.4% | 26.7% | |
| 19 | 3 | 3 | 61.0 | 20.33 | 11.0 | 3.67 | 13.0 | 4.33 | 3.0 | 55.0% | 73.4% | 28.3% | |
| 20 | 4 | 4 | 57.0 | 14.25 | 9.0 | 2.25 | 2.0 | 0.50 | 8.0 | 44.9% | 44.0% | 33.8% | |
| 21 | 4 | 4 | 57.0 | 14.25 | 9.0 | 2.25 | 9.0 | 2.25 | 3.0 | 46.5% | 57.4% | 28.6% | |
| 22 | 4 | 4 | 54.0 | 13.50 | 5.0 | 1.25 | 7.0 | 1.75 | 12.0 | 41.7% | 64.5% | 21.4% | |
| 23 | 4 | 4 | 53.0 | 13.25 | 9.0 | 2.25 | 15.0 | 3.75 | 5.0 | 32.8% | 42.3% | 31.8% | |
| 24 | 4 | 4 | 52.0 | 13.00 | 13.0 | 3.25 | 15.0 | 3.75 | 2.0 | 52.6% | 52.8% | 24.3% | |
| 25 | 4 | 4 | 52.0 | 13.00 | 19.0 | 4.75 | 14.0 | 3.50 | 3.0 | 66.7% | 66.6% | 27.5% | |
| 26 | 4 | 4 | 52.0 | 13.00 | 15.0 | 3.75 | 6.0 | 1.50 | 3.0 | 55.2% | 69.2% | 23.8% | |
| 27 | 4 | 4 | 50.0 | 12.50 | 15.0 | 3.75 | 5.0 | 1.25 | 10.0 | 55.9% | 68.8% | 20.4% | |
| 28 | 4 | 4 | 49.0 | 12.25 | 47.0 | 11.75 | 19.0 | 4.75 | 0.0 | 72.4% | 80.0% | 17.0% | |
| 29 | 4 | 4 | 49.0 | 12.25 | 7.0 | 1.75 | 11.0 | 2.75 | 9.0 | 50.0% | 53.9% | 19.4% | |
| 30 | 4 | 4 | 48.0 | 12.00 | 16.0 | 4.00 | 4.0 | 1.00 | 6.0 | 37.1% | 52.4% | 21.4% | |
| 31 | 4 | 4 | 47.0 | 11.75 | 3.0 | 0.75 | 20.0 | 5.00 | 10.0 | 47.2% | 57.8% | 25.4% | |
| 32 | 3 | 3 | 47.0 | 15.67 | 5.0 | 1.67 | 4.0 | 1.33 | 5.0 | 65.2% | 80.6% | 29.3% | |
| 33 | 4 | 4 | 47.0 | 11.75 | 12.0 | 3.00 | 16.0 | 4.00 | 7.0 | 45.7% | 56.6% | 27.9% | |
| 34 | 4 | 4 | 46.0 | 11.50 | 27.0 | 6.75 | 10.0 | 2.50 | 6.0 | 59.4% | 60.9% | 17.5% | |
| 35 | 3 | 3 | 46.0 | 15.33 | 8.0 | 2.67 | 10.0 | 3.33 | 10.0 | 50.0% | 66.5% | 23.5% | |
| 36 | 3 | 3 | 46.0 | 15.33 | 5.0 | 1.67 | 15.0 | 5.00 | 5.0 | 50.0% | 58.3% | 31.4% | |
| 37 | 4 | 4 | 46.0 | 11.50 | 17.0 | 4.25 | 6.0 | 1.50 | 6.0 | 56.7% | 62.0% | 16.1% | |
| 38 | 3 | 3 | 45.0 | 15.00 | 19.0 | 6.33 | 14.0 | 4.67 | 2.0 | 41.9% | 34.9% | 20.8% | |
| 39 | 4 | 4 | 45.0 | 11.25 | 20.0 | 5.00 | 8.0 | 2.00 | 4.0 | 66.7% | 68.5% | 16.0% | |
| 40 | 4 | 4 | 45.0 | 11.25 | 15.0 | 3.75 | 4.0 | 1.00 | 5.0 | 36.8% | 54.2% | 20.5% | |
| 41 | 4 | 4 | 43.0 | 10.75 | 6.0 | 1.50 | 6.0 | 1.50 | 7.0 | 46.4% | 56.8% | 23.4% | |
| 42 | 4 | 4 | 43.0 | 10.75 | 15.0 | 3.75 | 8.0 | 2.00 | 2.0 | 46.7% | 57.7% | 24.8% | |
| 43 | 3 | 3 | 42.0 | 14.00 | 7.0 | 2.33 | 9.0 | 3.00 | 7.0 | 46.4% | 54.9% | 21.9% | |
| 44 | 4 | 4 | 42.0 | 10.50 | 13.0 | 3.25 | 3.0 | 0.75 | 5.0 | 61.5% | 75.3% | 15.0% | |
| 45 | 4 | 4 | 42.0 | 10.50 | 6.0 | 1.50 | 23.0 | 5.75 | 1.0 | 42.4% | 58.5% | 23.5% | |
| 46 | 3 | 3 | 41.0 | 13.67 | 14.0 | 4.67 | 13.0 | 4.33 | 6.0 | 48.4% | 58.5% | 28.3% | |
| 47 | 4 | 4 | 41.0 | 10.25 | 23.0 | 5.75 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 36.4% | 53.3% | 28.9% | |
| 48 | 4 | 4 | 41.0 | 10.25 | 6.0 | 1.50 | 6.0 | 1.50 | 11.0 | 45.2% | 54.0% | 20.1% | |
| 49 | 4 | 4 | 41.0 | 10.25 | 10.0 | 2.50 | 5.0 | 1.25 | 3.0 | 51.7% | 59.6% | 25.3% | |
| 50 | 4 | 4 | 41.0 | 10.25 | 23.0 | 5.75 | 5.0 | 1.25 | 0.0 | 44.1% | 52.1% | 30.4% |
All Positions: more leaderboards and splits
Every split below is its own shareable table. Pick a leaderboard or stack situational filters to reshape it.