NFL Goal Line Carries Leaders 2026 — Rushing Leaderboard
Team
Division
Vs. Team
Vs. Division
| # | Player & Team | GP | POS | ATT | YDS | TD | YPC | YAC | GL | 1ST | PPR | HALF | STD | FUM | RECORDED PLAYS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | RB | 74 | 276 | 6 | 3.73 | 153 | 13 | 19 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 0 | 74 | |
| 2 | 4 | RB | 89 | 374 | 7 | 4.20 | 193 | 11 | 23 | 79.4 | 79.4 | 79.4 | 0 | 89 | |
| 3 | 4 | RB | 50 | 218 | 4 | 4.36 | 124 | 8 | 12 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 0 | 50 | |
| 4 | 4 | RB | 69 | 311 | 3 | 4.51 | 183 | 8 | 12 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 2 | 69 | |
| 5 | 4 | RB | 80 | 353 | 5 | 4.41 | 181 | 8 | 27 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 0 | 80 | |
| 6 | 4 | RB | 87 | 537 | 4 | 6.17 | 298 | 8 | 25 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 0 | 87 | |
| 7 | 4 | RB | 86 | 353 | 6 | 4.10 | 149 | 7 | 22 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 0 | 86 | |
| 8 | 4 | RB | 78 | 264 | 0 | 3.38 | 158 | 6 | 12 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 78 | |
| 9 | 4 | RB | 85 | 494 | 4 | 5.81 | 222 | 6 | 28 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 0 | 85 | |
| 10 | 4 | RB | 53 | 190 | 1 | 3.58 | 115 | 6 | 10 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 53 | |
| 11 | 4 | RB | 60 | 324 | 3 | 5.40 | 212 | 6 | 18 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 0 | 60 | |
| 12 | 4 | RB | 54 | 221 | 1 | 4.09 | 104 | 6 | 12 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 0 | 54 | |
| 13 | 3 | RB | 51 | 163 | 1 | 3.20 | 84 | 4 | 13 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 0 | 51 | |
| 14 | 4 | RB | 70 | 421 | 3 | 6.01 | 146 | 4 | 24 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 1 | 70 | |
| 15 | 4 | RB | 59 | 238 | 3 | 4.03 | 175 | 4 | 17 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 2 | 59 | |
| 16 | 4 | RB | 68 | 235 | 1 | 3.46 | 156 | 3 | 13 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0 | 68 | |
| 17 | 4 | RB | 58 | 207 | 1 | 3.57 | 113 | 3 | 11 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 | 58 | |
| 18 | 4 | RB | 54 | 294 | 3 | 5.44 | 122 | 3 | 16 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 1 | 54 | |
| 19 | 4 | RB | 59 | 177 | 1 | 3.00 | 78 | 3 | 8 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 0 | 59 | |
| 20 | 4 | RB | 60 | 277 | 2 | 4.62 | 174 | 2 | 16 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 0 | 60 | |
| 21 | 4 | RB | 61 | 306 | 3 | 5.02 | 97 | 2 | 17 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 0 | 61 | |
| 22 | 4 | RB | 72 | 297 | 1 | 4.12 | 128 | 1 | 14 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 0 | 72 | |
| 23 | 5 | RB | 77 | 406 | 2 | 5.27 | 136 | 1 | 17 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 0 | 77 | |
| 24 | 4 | RB | 56 | 157 | 1 | 2.80 | 115 | 1 | 11 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 0 | 56 | |
| 25 | 4 | RB | 55 | 223 | 1 | 4.05 | 116 | 1 | 9 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 0 | 55 | |
| 26 | 4 | RB | 55 | 309 | 0 | 5.62 | 208 | 0 | 16 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 0 | 55 |
Rushing: more leaderboards and splits
Every split below is its own shareable table. Stack situational filters to go deeper than any other free NFL stats resource.