NFL Rushing Yards Leaders 2026 — RB Leaderboard
Player
Team
Division
Vs. Team
Vs. Division
| # | Player & Team | GP | ATT | YDS↓ | YPC | TD | YAC | 1D | GL | TGT | REC | REC YDS | REC TD | CTH% | Y/TGT | Y/REC | YAC | RZ TGT | RZ REC | RZ TD | FUM | PPR | HALF | STD | RECORDED PLAYS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 102 | 580 | 5.69 | 4 | 303 | 31 | 7 | 25 | 18 | 152 | 1 | 72.0% | 6.08 | 8.44 | 166 | 2 | 1 | 0 | 0 | 121.2 | 112.2 | 103.2 | 210 | |
| 2 | 4 | 87 | 537 | 6.17 | 4 | 319 | 25 | 8 | 19 | 12 | 84 | 2 | 63.2% | 4.42 | 7.00 | 89 | 5 | 4 | 2 | 0 | 110.1 | 104.1 | 98.1 | 181 | |
| 3 | 5 | 95 | 532 | 5.60 | 5 | 207 | 32 | 7 | 11 | 7 | 31 | 0 | 63.6% | 2.82 | 4.43 | 32 | 2 | 1 | 0 | 2 | 89.3 | 85.8 | 82.3 | 185 | |
| 4 | 5 | 105 | 504 | 4.80 | 7 | 269 | 37 | 13 | 34 | 27 | 243 | 2 | 79.4% | 7.15 | 9.00 | 195 | 6 | 5 | 2 | 1 | 153.7 | 140.2 | 126.7 | 252 | |
| 5 | 5 | 113 | 476 | 4.21 | 7 | 269 | 26 | 13 | 9 | 8 | 62 | 1 | 88.9% | 6.89 | 7.75 | 97 | 1 | 1 | 1 | 0 | 109.8 | 105.8 | 101.8 | 181 | |
| 6 | 5 | 97 | 410 | 4.23 | 2 | 221 | 19 | 1 | 18 | 12 | 72 | 0 | 66.7% | 4.00 | 6.00 | 80 | 2 | 2 | 0 | 1 | 70.2 | 64.2 | 58.2 | 219 | |
| 7 | 5 | 70 | 410 | 5.86 | 1 | 412 | 20 | 0 | 26 | 19 | 230 | 1 | 73.1% | 8.85 | 12.11 | 282 | 4 | 2 | 0 | 1 | 93.0 | 83.5 | 74.0 | 228 | |
| 8 | 5 | 77 | 406 | 5.27 | 2 | 154 | 17 | 1 | 18 | 15 | 71 | 1 | 83.3% | 3.94 | 4.73 | 112 | 5 | 4 | 1 | 1 | 78.7 | 71.2 | 63.7 | 181 | |
| 9 | 5 | 101 | 398 | 3.94 | 6 | 232 | 24 | 11 | 19 | 13 | 106 | 0 | 68.4% | 5.58 | 8.15 | 116 | 2 | 1 | 0 | 1 | 97.4 | 90.9 | 84.4 | 256 | |
| 10 | 5 | 78 | 354 | 4.54 | 4 | 250 | 15 | 10 | 16 | 14 | 114 | 0 | 87.5% | 7.12 | 8.14 | 139 | 1 | 1 | 0 | 2 | 80.8 | 73.8 | 66.8 | 201 | |
| 11 | 5 | 82 | 349 | 4.26 | 2 | 266 | 21 | 3 | 10 | 9 | 78 | 0 | 90.0% | 7.80 | 8.67 | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63.7 | 59.2 | 54.7 | 158 | |
| 12 | 5 | 70 | 343 | 4.90 | 4 | 201 | 20 | 6 | 33 | 27 | 200 | 1 | 81.8% | 6.06 | 7.41 | 134 | 4 | 4 | 1 | 1 | 109.3 | 95.8 | 82.3 | 240 | |
| 13 | 4 | 60 | 324 | 5.40 | 3 | 224 | 18 | 6 | 5 | 5 | 39 | 0 | 100.0% | 7.80 | 7.80 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59.3 | 56.8 | 54.3 | 122 | |
| 14 | 4 | 61 | 306 | 5.02 | 3 | 143 | 17 | 2 | 11 | 10 | 84 | 2 | 90.9% | 7.64 | 8.40 | 99 | 2 | 2 | 2 | 0 | 79.0 | 74.0 | 69.0 | 199 | |
| 15 | 5 | 81 | 294 | 3.63 | 1 | 187 | 17 | 3 | 12 | 10 | 79 | 0 | 83.3% | 6.58 | 7.90 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.3 | 46.3 | 41.3 | 200 | |
| 16 | 5 | 88 | 291 | 3.31 | 0 | 225 | 13 | 7 | 30 | 22 | 215 | 2 | 73.3% | 7.17 | 9.77 | 180 | 6 | 5 | 2 | 0 | 84.6 | 73.6 | 62.6 | 223 | |
| 17 | 5 | 61 | 286 | 4.69 | 5 | 192 | 15 | 8 | 25 | 19 | 137 | 0 | 76.0% | 5.48 | 7.21 | 112 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91.3 | 81.8 | 72.3 | 184 | |
| 18 | 5 | 74 | 276 | 3.73 | 6 | 193 | 19 | 13 | 20 | 17 | 94 | 1 | 85.0% | 4.70 | 5.53 | 112 | 3 | 2 | 1 | 0 | 96.0 | 87.5 | 79.0 | 232 | |
| 19 | 5 | 68 | 273 | 4.01 | 1 | 135 | 15 | 6 | 12 | 8 | 24 | 0 | 66.7% | 2.00 | 3.00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 39.7 | 35.7 | 140 | |
| 20 | 5 | 73 | 271 | 3.71 | 3 | 219 | 18 | 4 | 6 | 5 | 35 | 0 | 83.3% | 5.83 | 7.00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.6 | 47.1 | 44.6 | 134 | |
| 21 | 5 | 73 | 251 | 3.44 | 2 | 158 | 13 | 7 | 7 | 5 | 50 | 1 | 71.4% | 7.14 | 10.00 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51.1 | 48.6 | 46.1 | 123 | |
| 22 | 5 | 71 | 246 | 3.46 | 1 | 159 | 12 | 4 | 28 | 24 | 124 | 0 | 85.7% | 4.43 | 5.17 | 137 | 3 | 3 | 0 | 1 | 65.0 | 53.0 | 41.0 | 213 | |
| 23 | 5 | 67 | 245 | 3.66 | 1 | 124 | 9 | 1 | 14 | 11 | 36 | 1 | 78.6% | 2.57 | 3.27 | 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 51.1 | 45.6 | 40.1 | 158 | |
| 24 | 5 | 67 | 239 | 3.57 | 2 | 158 | 15 | 1 | 7 | 5 | 40 | 0 | 71.4% | 5.71 | 8.00 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 42.4 | 39.9 | 137 | |
| 25 | 5 | 57 | 236 | 4.14 | 2 | 194 | 13 | 1 | 11 | 7 | 19 | 0 | 63.6% | 1.73 | 2.71 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 44.5 | 41.0 | 37.5 | 157 | |
| 26 | 5 | 47 | 236 | 5.02 | 3 | 131 | 13 | 5 | 5 | 5 | 14 | 0 | 100.0% | 2.80 | 2.80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 45.5 | 43.0 | 125 | |
| 27 | 5 | 64 | 229 | 3.58 | 1 | 121 | 10 | 6 | 6 | 5 | 22 | 0 | 83.3% | 3.67 | 4.40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 33.6 | 31.1 | 115 | |
| 28 | 5 | 57 | 227 | 3.98 | 2 | 154 | 15 | 3 | 19 | 15 | 111 | 0 | 79.0% | 5.84 | 7.40 | 122 | 1 | 1 | 0 | 1 | 58.8 | 51.3 | 43.8 | 193 | |
| 29 | 5 | 73 | 221 | 3.03 | 1 | 145 | 10 | 3 | 20 | 18 | 102 | 0 | 90.0% | 5.10 | 5.67 | 129 | 4 | 4 | 0 | 0 | 56.3 | 47.3 | 38.3 | 171 | |
| 30 | 5 | 51 | 210 | 4.12 | 4 | 138 | 15 | 1 | 4 | 3 | 21 | 0 | 75.0% | 5.25 | 7.00 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.1 | 48.6 | 47.1 | 97 | |
| 31 | 4 | 36 | 182 | 5.06 | 0 | 113 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | 57.1% | 1.14 | 2.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 21.0 | 19.0 | 85 | |
| 32 | 5 | 38 | 181 | 4.76 | 1 | 94 | 9 | 1 | 11 | 7 | 73 | 0 | 63.6% | 6.64 | 10.43 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 34.9 | 31.4 | 94 | |
| 33 | 3 | 51 | 163 | 3.20 | 1 | 139 | 13 | 4 | 10 | 10 | 102 | 0 | 100.0% | 10.20 | 10.20 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 37.5 | 32.5 | 112 | |
| 34 | 4 | 42 | 163 | 3.88 | 1 | 81 | 7 | 0 | 4 | 2 | 22 | 0 | 50.0% | 5.50 | 11.00 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26.5 | 25.5 | 24.5 | 90 | |
| 35 | 5 | 43 | 149 | 3.47 | 2 | 136 | 12 | 2 | 13 | 11 | 54 | 0 | 84.6% | 4.15 | 4.91 | 68 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43.3 | 37.8 | 32.3 | 160 | |
| 36 | 5 | 52 | 138 | 2.65 | 2 | 89 | 5 | 3 | 7 | 7 | 67 | 1 | 100.0% | 9.57 | 9.57 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45.5 | 42.0 | 38.5 | 146 | |
| 37 | 5 | 37 | 136 | 3.68 | 0 | 68 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 50.0% | 2.50 | 5.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 14.6 | 14.1 | 71 | |
| 38 | 5 | 33 | 135 | 4.09 | 0 | 89 | 4 | 0 | 14 | 12 | 52 | 1 | 85.7% | 3.71 | 4.33 | 64 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36.7 | 30.7 | 24.7 | 95 | |
| 39 | 5 | 18 | 133 | 7.39 | 0 | 41 | 5 | 0 | 10 | 7 | 49 | 0 | 70.0% | 4.90 | 7.00 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 21.7 | 18.2 | 117 | |
| 40 | 3 | 30 | 128 | 4.27 | 0 | 71 | 7 | 1 | 13 | 11 | 51 | 0 | 84.6% | 3.92 | 4.64 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28.9 | 23.4 | 17.9 | 106 | |
| 41 | 3 | 34 | 127 | 3.74 | 0 | 78 | 5 | 1 | 12 | 7 | 49 | 0 | 58.3% | 4.08 | 7.00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 21.1 | 17.6 | 91 | |
| 42 | 5 | 25 | 125 | 5.00 | 1 | 69 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50.0% | 1.00 | 2.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 19.9 | 18.9 | 52 | |
| 43 | 3 | 28 | 119 | 4.25 | 0 | 71 | 8 | 1 | 7 | 4 | 21 | 0 | 57.1% | 3.00 | 5.25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 63 | |
| 44 | 5 | 35 | 119 | 3.40 | 1 | 98 | 6 | 2 | 12 | 12 | 44 | 0 | 100.0% | 3.67 | 3.67 | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34.3 | 28.3 | 22.3 | 162 | |
| 45 | 4 | 29 | 118 | 4.07 | 0 | 70 | 6 | 1 | 10 | 10 | 53 | 1 | 100.0% | 5.30 | 5.30 | 49 | 2 | 2 | 1 | 0 | 33.1 | 28.1 | 23.1 | 126 | |
| 46 | 5 | 28 | 113 | 4.04 | 2 | 55 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 100.0% | 6.00 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 24.4 | 23.9 | 63 | |
| 47 | 5 | 40 | 112 | 2.80 | 2 | 86 | 9 | 3 | 13 | 10 | 55 | 1 | 76.9% | 4.23 | 5.50 | 75 | 3 | 2 | 1 | 1 | 42.7 | 37.7 | 32.7 | 110 | |
| 48 | 5 | 27 | 110 | 4.07 | 0 | 46 | 8 | 0 | 10 | 7 | 61 | 1 | 70.0% | 6.10 | 8.71 | 52 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30.1 | 26.6 | 23.1 | 104 | |
| 49 | 4 | 27 | 106 | 3.93 | 0 | 84 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 33.3% | 3.33 | 10.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 57 | |
| 50 | 4 | 28 | 91 | 3.25 | 1 | 35 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 75.0% | 2.50 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 15.6 | 14.1 | 56 |
Running Backs: more leaderboards and splits
Every split below is its own shareable table. Stack situational filters to go deeper than any other free NFL stats resource.