MLB WHIP Leaders 2026 — Pitchers Leaderboard
| # | Player & Team | G | GS | IP | K | BB | H | HR | ER | ERA | WHIP↓ | K/9 | BB/9 | H/9 | HR/9 | K/BB | K% | BB% | VELO | WHF% | CSW% | CHS% | ZN% | STR% | BRL% | HH% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 0 | 34.1 | 43 | 28 | 39 | 9 | 28 | 7.34 | 1.95 | 11.27 | 7.34 | 10.22 | 2.36 | 1.54 | 24.3% | 15.8% | 89.7 | 24.8% | 28.1% | 24.0% | 44.0% | 58.6% | 13.3% | 41.1% | |
| 2 | 27 | 0 | 38.1 | 29 | 21 | 52 | 10 | 28 | 6.57 | 1.90 | 6.81 | 4.93 | 12.21 | 2.35 | 1.38 | 15.3% | 11.1% | 94.0 | 14.6% | 22.2% | 25.1% | 50.4% | 61.9% | 21.7% | 38.3% | |
| 3 | 32 | 25 | 127.1 | 90 | 54 | 187 | 23 | 104 | 7.35 | 1.89 | 6.36 | 3.82 | 13.22 | 1.63 | 1.67 | 14.5% | 8.7% | 88.8 | 17.1% | 24.7% | 24.1% | 48.5% | 61.5% | 13.4% | 48.1% | |
| 4 | 38 | 6 | 35.0 | 31 | 24 | 41 | 5 | 16 | 4.11 | 1.86 | 7.97 | 6.17 | 10.54 | 1.29 | 1.29 | 18.0% | 14.0% | 86.9 | 19.3% | 26.6% | 29.3% | 46.7% | 63.3% | 8.1% | 31.3% | |
| 5 | 32 | 1 | 36.1 | 38 | 15 | 52 | 8 | 25 | 6.19 | 1.84 | 9.41 | 3.72 | 12.88 | 1.98 | 2.53 | 21.6% | 8.5% | 87.3 | 20.1% | 26.8% | 31.3% | 49.3% | 66.1% | 9.3% | 34.0% | |
| 6 | 36 | 1 | 31.0 | 33 | 18 | 38 | 5 | 21 | 6.10 | 1.81 | 9.58 | 5.23 | 11.03 | 1.45 | 1.83 | 22.6% | 12.3% | 88.2 | 30.3% | 32.7% | 34.3% | 51.1% | 67.0% | 23.3% | 34.9% | |
| 7 | 33 | 0 | 32.2 | 23 | 19 | 40 | 5 | 26 | 7.16 | 1.81 | 6.34 | 5.23 | 11.02 | 1.38 | 1.21 | 14.8% | 12.3% | 91.4 | 13.4% | 25.1% | 24.9% | 49.9% | 62.2% | 8.9% | 35.6% | |
| 8 | 52 | 0 | 48.1 | 34 | 32 | 55 | 5 | 30 | 5.59 | 1.80 | 6.33 | 5.96 | 10.24 | 0.93 | 1.06 | 14.9% | 14.0% | 92.6 | 18.5% | 22.4% | 28.4% | 45.3% | 60.9% | 7.6% | 39.7% | |
| 9 | 27 | 0 | 30.0 | 29 | 31 | 23 | 3 | 18 | 5.40 | 1.80 | 8.70 | 9.30 | 6.90 | 0.90 | 0.94 | 20.0% | 21.4% | 92.2 | 22.6% | 26.1% | 20.7% | 44.5% | 56.9% | 11.8% | 40.8% | |
| 10 | 8 | 8 | 34.2 | 26 | 21 | 41 | 5 | 25 | 6.49 | 1.79 | 6.75 | 5.45 | 10.64 | 1.30 | 1.24 | 15.9% | 12.8% | 87.7 | 26.1% | 27.9% | 31.5% | 43.3% | 61.4% | 17.5% | 49.2% | |
| 11 | 32 | 0 | 33.1 | 39 | 22 | 37 | 2 | 14 | 3.78 | 1.77 | 10.53 | 5.94 | 9.99 | 0.54 | 1.77 | 24.1% | 13.6% | 92.4 | 28.6% | 28.8% | 33.3% | 47.2% | 64.3% | 4.3% | 31.4% | |
| 12 | 7 | 6 | 32.1 | 24 | 20 | 37 | 2 | 21 | 5.85 | 1.76 | 6.68 | 5.57 | 10.30 | 0.56 | 1.20 | 15.9% | 13.2% | 88.1 | 21.6% | 25.1% | 32.3% | 42.5% | 62.3% | 25.0% | 53.1% | |
| 13 | 34 | 0 | 33.0 | 32 | 15 | 43 | 7 | 24 | 6.55 | 1.76 | 8.73 | 4.09 | 11.73 | 1.91 | 2.13 | 20.6% | 9.7% | 92.0 | 19.4% | 27.3% | 32.6% | 50.8% | 67.5% | 15.2% | 49.5% | |
| 14 | 20 | 10 | 66.0 | 40 | 37 | 79 | 11 | 49 | 6.68 | 1.76 | 5.45 | 5.05 | 10.77 | 1.50 | 1.08 | 13.2% | 12.2% | 88.2 | 16.5% | 23.8% | 22.2% | 48.1% | 59.1% | 10.5% | 44.0% | |
| 15 | 42 | 1 | 45.0 | 43 | 21 | 58 | 5 | 35 | 7.00 | 1.76 | 8.60 | 4.20 | 11.60 | 1.00 | 2.05 | 19.8% | 9.7% | 92.2 | 15.4% | 21.8% | 25.2% | 52.7% | 63.0% | 10.0% | 47.7% | |
| 16 | 8 | 7 | 30.1 | 29 | 15 | 38 | 2 | 20 | 5.93 | 1.75 | 8.60 | 4.45 | 11.27 | 0.59 | 1.93 | 19.7% | 10.2% | 90.6 | 23.3% | 26.4% | 28.4% | 49.6% | 64.1% | 34.6% | 50.0% | |
| 17 | 9 | 8 | 39.2 | 37 | 27 | 41 | 7 | 27 | 6.13 | 1.71 | 8.39 | 6.13 | 9.30 | 1.59 | 1.37 | 20.0% | 14.6% | 91.2 | 20.5% | 28.3% | 27.6% | 47.0% | 61.5% | 13.8% | 45.7% | |
| 18 | 27 | 1 | 32.1 | 32 | 12 | 43 | 5 | 23 | 6.40 | 1.70 | 8.91 | 3.34 | 11.97 | 1.39 | 2.67 | 20.9% | 7.8% | 89.8 | 18.3% | 26.1% | 27.2% | 45.1% | 62.6% | 11.1% | 38.4% | |
| 19 | 35 | 1 | 33.0 | 31 | 19 | 37 | 5 | 19 | 5.18 | 1.70 | 8.45 | 5.18 | 10.09 | 1.36 | 1.63 | 20.7% | 12.7% | 89.1 | 17.1% | 26.2% | 27.6% | 50.6% | 64.3% | 13.9% | 32.9% | |
| 20 | 28 | 1 | 33.2 | 40 | 20 | 37 | 5 | 22 | 5.88 | 1.69 | 10.69 | 5.35 | 9.89 | 1.34 | 2.00 | 25.3% | 12.7% | 92.9 | 26.4% | 29.7% | 29.4% | 47.5% | 63.3% | 22.6% | 50.9% | |
| 21 | 65 | 1 | 70.0 | 66 | 40 | 78 | 6 | 41 | 5.27 | 1.69 | 8.49 | 5.14 | 10.03 | 0.77 | 1.65 | 20.4% | 12.4% | 91.7 | 22.2% | 26.9% | 30.2% | 46.9% | 63.5% | 7.3% | 40.2% | |
| 22 | 63 | 0 | 60.2 | 47 | 34 | 68 | 10 | 29 | 4.30 | 1.68 | 6.97 | 5.04 | 10.09 | 1.48 | 1.38 | 17.4% | 12.6% | 91.5 | 23.7% | 25.8% | 27.8% | 46.9% | 62.1% | 13.0% | 46.4% | |
| 23 | 15 | 13 | 70.1 | 73 | 32 | 86 | 7 | 40 | 5.12 | 1.68 | 9.34 | 4.09 | 11.00 | 0.90 | 2.28 | 22.7% | 10.0% | 87.9 | 21.7% | 26.4% | 28.4% | 49.7% | 63.8% | 20.2% | 41.5% | |
| 24 | 30 | 1 | 31.0 | 32 | 14 | 38 | 5 | 18 | 5.23 | 1.68 | 9.29 | 4.06 | 11.03 | 1.45 | 2.29 | 22.1% | 9.7% | 88.5 | 24.5% | 28.9% | 31.3% | 47.3% | 64.5% | 14.3% | 31.7% | |
| 25 | 44 | 0 | 40.2 | 36 | 28 | 40 | 11 | 29 | 6.42 | 1.67 | 7.97 | 6.20 | 8.85 | 2.43 | 1.29 | 18.8% | 14.7% | 90.9 | 18.0% | 24.1% | 25.3% | 45.6% | 60.0% | 17.8% | 47.5% | |
| 26 | 14 | 9 | 57.0 | 40 | 19 | 76 | 9 | 43 | 6.79 | 1.67 | 6.32 | 3.00 | 12.00 | 1.42 | 2.10 | 15.0% | 7.1% | 87.0 | 18.7% | 23.5% | 33.1% | 46.1% | 64.3% | 11.4% | 38.3% | |
| 27 | 20 | 6 | 50.0 | 50 | 30 | 53 | 14 | 39 | 7.02 | 1.66 | 9.00 | 5.40 | 9.54 | 2.52 | 1.67 | 21.8% | 13.1% | 89.5 | 20.0% | 24.9% | 26.6% | 44.2% | 59.6% | 14.8% | 37.5% | |
| 28 | 24 | 12 | 103.2 | 85 | 24 | 148 | 21 | 77 | 6.68 | 1.66 | 7.38 | 2.08 | 12.85 | 1.82 | 3.54 | 18.0% | 5.1% | 88.5 | 19.2% | 25.5% | 31.3% | 52.7% | 67.8% | 18.6% | 44.6% | |
| 29 | 26 | 7 | 43.0 | 31 | 10 | 61 | 4 | 28 | 5.86 | 1.65 | 6.49 | 2.09 | 12.77 | 0.84 | 3.10 | 15.5% | 5.0% | 87.9 | 17.4% | 23.9% | 32.6% | 49.7% | 66.8% | 9.6% | 43.4% | |
| 30 | 31 | 8 | 61.1 | 75 | 41 | 60 | 14 | 50 | 7.34 | 1.65 | 11.01 | 6.02 | 8.80 | 2.05 | 1.83 | 26.5% | 14.5% | 90.0 | 26.7% | 26.1% | 26.1% | 43.6% | 58.5% | 19.0% | 42.2% | |
| 31 | 68 | 0 | 58.1 | 70 | 31 | 65 | 5 | 38 | 5.86 | 1.65 | 10.80 | 4.78 | 10.03 | 0.77 | 2.26 | 25.6% | 11.4% | 95.4 | 24.7% | 25.6% | 31.8% | 41.5% | 60.2% | 6.5% | 30.9% | |
| 32 | 29 | 0 | 34.2 | 50 | 22 | 35 | 3 | 24 | 6.23 | 1.64 | 12.98 | 5.71 | 9.09 | 0.78 | 2.27 | 30.3% | 13.3% | 93.2 | 27.4% | 31.1% | 23.3% | 49.6% | 61.1% | 15.4% | 48.7% | |
| 33 | 45 | 0 | 36.2 | 41 | 25 | 35 | 0 | 13 | 3.19 | 1.64 | 10.06 | 6.14 | 8.59 | 0.00 | 1.64 | 23.7% | 14.5% | 90.5 | 24.2% | 27.8% | 24.9% | 46.7% | 60.3% | 5.8% | 34.8% | |
| 34 | 59 | 0 | 60.0 | 60 | 33 | 65 | 13 | 45 | 6.75 | 1.63 | 9.00 | 4.95 | 9.75 | 1.95 | 1.82 | 21.8% | 12.0% | 91.7 | 26.1% | 27.0% | 29.6% | 44.8% | 61.3% | 16.8% | 43.5% | |
| 35 | 32 | 0 | 30.0 | 18 | 16 | 33 | 7 | 19 | 5.70 | 1.63 | 5.40 | 4.80 | 9.90 | 2.10 | 1.13 | 12.9% | 11.5% | 90.0 | 16.0% | 21.5% | 26.7% | 49.8% | 63.7% | 11.1% | 36.7% | |
| 36 | 45 | 2 | 61.1 | 61 | 27 | 72 | 6 | 40 | 5.87 | 1.61 | 8.95 | 3.96 | 10.57 | 0.88 | 2.26 | 22.0% | 9.7% | 86.8 | 25.5% | 26.1% | 32.2% | 44.2% | 62.4% | 4.4% | 31.3% | |
| 37 | 21 | 12 | 70.0 | 61 | 42 | 71 | 7 | 42 | 5.40 | 1.61 | 7.84 | 5.40 | 9.13 | 0.90 | 1.45 | 19.7% | 13.6% | 91.8 | 22.1% | 26.4% | 26.9% | 43.9% | 59.4% | 7.6% | 35.5% | |
| 38 | 38 | 0 | 38.2 | 36 | 18 | 44 | 3 | 23 | 5.35 | 1.60 | 8.38 | 4.19 | 10.24 | 0.70 | 2.00 | 20.5% | 10.2% | 91.3 | 18.2% | 24.2% | 27.4% | 51.4% | 64.8% | 15.8% | 52.5% | |
| 39 | 44 | 0 | 40.2 | 52 | 21 | 44 | 3 | 21 | 4.65 | 1.60 | 11.51 | 4.65 | 9.74 | 0.66 | 2.48 | 28.3% | 11.4% | 89.2 | 31.8% | 30.7% | 38.6% | 42.7% | 65.5% | 5.4% | 30.4% | |
| 40 | 17 | 0 | 31.1 | 19 | 20 | 30 | 6 | 15 | 4.31 | 1.60 | 5.46 | 5.74 | 8.62 | 1.72 | 0.95 | 13.4% | 14.1% | 89.3 | 15.9% | 25.0% | 21.4% | 48.7% | 60.1% | 18.6% | 54.2% | |
| 41 | 17 | 4 | 42.2 | 33 | 11 | 57 | 7 | 31 | 6.54 | 1.59 | 6.96 | 2.32 | 12.02 | 1.48 | 3.00 | 17.0% | 5.7% | 88.4 | 13.9% | 24.8% | 33.2% | 51.4% | 66.7% | 9.6% | 38.4% | |
| 42 | 65 | 0 | 60.1 | 54 | 31 | 65 | 5 | 29 | 4.33 | 1.59 | 8.06 | 4.62 | 9.70 | 0.75 | 1.74 | 19.6% | 11.2% | 84.5 | 17.2% | 28.1% | 25.5% | 48.7% | 63.5% | 8.6% | 29.5% | |
| 43 | 31 | 31 | 157.0 | 126 | 62 | 187 | 32 | 98 | 5.62 | 1.59 | 7.22 | 3.55 | 10.72 | 1.83 | 2.03 | 17.4% | 8.6% | 87.3 | 22.4% | 27.4% | 27.0% | 45.8% | 61.5% | 17.4% | 42.4% | |
| 44 | 13 | 13 | 64.0 | 47 | 36 | 65 | 7 | 43 | 6.05 | 1.58 | 6.61 | 5.06 | 9.14 | 0.98 | 1.31 | 15.9% | 12.2% | 92.8 | 22.4% | 25.7% | 25.6% | 47.1% | 60.8% | 7.2% | 42.8% | |
| 45 | 61 | 1 | 61.0 | 52 | 23 | 73 | 9 | 37 | 5.46 | 1.57 | 7.67 | 3.39 | 10.77 | 1.33 | 2.26 | 18.3% | 8.1% | 89.0 | 16.1% | 24.6% | 31.0% | 50.3% | 66.2% | 7.3% | 37.3% | |
| 46 | 20 | 20 | 98.2 | 85 | 43 | 112 | 17 | 67 | 6.11 | 1.57 | 7.75 | 3.92 | 10.22 | 1.55 | 1.98 | 19.1% | 9.7% | 89.7 | 21.2% | 26.1% | 27.9% | 50.2% | 64.6% | 18.8% | 53.6% | |
| 47 | 7 | 6 | 30.0 | 38 | 11 | 36 | 5 | 25 | 7.50 | 1.57 | 11.40 | 3.30 | 10.80 | 1.50 | 3.46 | 26.8% | 7.7% | 92.3 | 23.7% | 26.2% | 30.6% | 45.5% | 63.7% | 11.4% | 44.3% | |
| 48 | 36 | 3 | 41.2 | 49 | 21 | 44 | 3 | 17 | 3.67 | 1.56 | 10.58 | 4.54 | 9.50 | 0.65 | 2.33 | 25.9% | 11.1% | 92.7 | 21.5% | 28.7% | 28.5% | 47.9% | 62.7% | 3.6% | 36.0% | |
| 49 | 10 | 5 | 34.0 | 29 | 18 | 35 | 9 | 26 | 6.88 | 1.56 | 7.68 | 4.76 | 9.26 | 2.38 | 1.61 | 18.5% | 11.5% | 88.7 | 22.4% | 25.2% | 31.0% | 45.8% | 63.9% | 35.1% | 43.2% | |
| 50 | 18 | 17 | 94.2 | 75 | 35 | 112 | 21 | 63 | 5.99 | 1.55 | 7.13 | 3.33 | 10.65 | 2.00 | 2.14 | 17.7% | 8.3% | 89.5 | 20.5% | 25.6% | 32.3% | 47.0% | 64.8% | 8.2% | 38.8% |
Pitchers: more leaderboards and splits
Every split below is its own shareable table. Pick a leaderboard or stack situational filters to reshape it.