MLB BB/9 Leaders 2026 — Pitchers Leaderboard
| # | Player & Team | G | GS | IP | K | BB | H | HR | ER | ERA | WHIP | K/9 | BB/9↓ | H/9 | HR/9 | K/BB | K% | BB% | VELO | WHF% | CSW% | CHS% | ZN% | STR% | BRL% | HH% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 0 | 30.0 | 29 | 31 | 23 | 3 | 18 | 5.40 | 1.80 | 8.70 | 9.30 | 6.90 | 0.90 | 0.94 | 20.0% | 21.4% | 92.2 | 22.6% | 26.1% | 20.7% | 44.5% | 56.9% | 11.8% | 40.8% | |
| 2 | 37 | 0 | 34.1 | 43 | 28 | 39 | 9 | 28 | 7.34 | 1.95 | 11.27 | 7.34 | 10.22 | 2.36 | 1.54 | 24.3% | 15.8% | 89.7 | 24.8% | 28.1% | 24.0% | 44.0% | 58.6% | 13.3% | 41.1% | |
| 3 | 18 | 3 | 36.2 | 40 | 29 | 26 | 2 | 15 | 3.68 | 1.50 | 9.82 | 7.12 | 6.38 | 0.49 | 1.38 | 25.0% | 18.1% | 89.8 | 31.6% | 27.4% | 31.6% | 42.1% | 59.6% | 11.5% | 53.8% | |
| 4 | 44 | 0 | 40.2 | 36 | 28 | 40 | 11 | 29 | 6.42 | 1.67 | 7.97 | 6.20 | 8.85 | 2.43 | 1.29 | 18.8% | 14.7% | 90.9 | 18.0% | 24.1% | 25.3% | 45.6% | 60.0% | 17.8% | 47.5% | |
| 5 | 38 | 6 | 35.0 | 31 | 24 | 41 | 5 | 16 | 4.11 | 1.86 | 7.97 | 6.17 | 10.54 | 1.29 | 1.29 | 18.0% | 14.0% | 86.9 | 19.3% | 26.6% | 29.3% | 46.7% | 63.3% | 8.1% | 31.3% | |
| 6 | 22 | 4 | 35.0 | 47 | 24 | 14 | 1 | 5 | 1.29 | 1.09 | 12.09 | 6.17 | 3.60 | 0.26 | 1.96 | 33.1% | 16.9% | 89.5 | 34.2% | 33.7% | 30.1% | 43.5% | 61.6% | 36.4% | 63.6% | |
| 7 | 45 | 0 | 36.2 | 41 | 25 | 35 | 0 | 13 | 3.19 | 1.64 | 10.06 | 6.14 | 8.59 | 0.00 | 1.64 | 23.7% | 14.5% | 90.5 | 24.2% | 27.8% | 24.9% | 46.7% | 60.3% | 5.8% | 34.8% | |
| 8 | 9 | 8 | 39.2 | 37 | 27 | 41 | 7 | 27 | 6.13 | 1.71 | 8.39 | 6.13 | 9.30 | 1.59 | 1.37 | 20.0% | 14.6% | 91.2 | 20.5% | 28.3% | 27.6% | 47.0% | 61.5% | 13.8% | 45.7% | |
| 9 | 35 | 0 | 35.1 | 40 | 24 | 27 | 2 | 16 | 4.08 | 1.44 | 10.19 | 6.11 | 6.88 | 0.51 | 1.67 | 26.5% | 15.9% | 94.4 | 28.0% | 29.1% | 34.5% | 44.1% | 62.3% | 7.5% | 35.8% | |
| 10 | 31 | 8 | 61.1 | 75 | 41 | 60 | 14 | 50 | 7.34 | 1.65 | 11.01 | 6.02 | 8.80 | 2.05 | 1.83 | 26.5% | 14.5% | 90.0 | 26.7% | 26.1% | 26.1% | 43.6% | 58.5% | 19.0% | 42.2% | |
| 11 | 23 | 15 | 76.2 | 97 | 51 | 58 | 9 | 42 | 4.93 | 1.42 | 11.39 | 5.99 | 6.81 | 1.06 | 1.90 | 28.7% | 15.1% | 90.5 | 30.0% | 28.8% | 28.1% | 43.8% | 59.5% | 10.0% | 46.0% | |
| 12 | 52 | 0 | 48.1 | 34 | 32 | 55 | 5 | 30 | 5.59 | 1.80 | 6.33 | 5.96 | 10.24 | 0.93 | 1.06 | 14.9% | 14.0% | 92.6 | 18.5% | 22.4% | 28.4% | 45.3% | 60.9% | 7.6% | 39.7% | |
| 13 | 32 | 0 | 33.1 | 39 | 22 | 37 | 2 | 14 | 3.78 | 1.77 | 10.53 | 5.94 | 9.99 | 0.54 | 1.77 | 24.1% | 13.6% | 92.4 | 28.6% | 28.8% | 33.3% | 47.2% | 64.3% | 4.3% | 31.4% | |
| 14 | 59 | 1 | 52.0 | 74 | 34 | 41 | 4 | 18 | 3.12 | 1.44 | 12.81 | 5.88 | 7.10 | 0.69 | 2.18 | 31.9% | 14.7% | 91.9 | 32.3% | 30.8% | 27.1% | 41.9% | 58.1% | 10.1% | 29.1% | |
| 15 | 30 | 0 | 30.2 | 24 | 20 | 23 | 2 | 11 | 3.23 | 1.40 | 7.04 | 5.87 | 6.75 | 0.59 | 1.20 | 17.9% | 14.9% | 93.9 | 17.9% | 27.0% | 23.0% | 50.7% | 61.9% | 17.2% | 37.9% | |
| 16 | 8 | 8 | 35.1 | 45 | 23 | 27 | 10 | 19 | 4.84 | 1.42 | 11.46 | 5.86 | 6.88 | 2.55 | 1.96 | 29.8% | 15.2% | 90.2 | 28.3% | 27.9% | 28.0% | 44.5% | 60.4% | 13.3% | 39.8% | |
| 17 | 57 | 2 | 52.2 | 71 | 34 | 42 | 5 | 22 | 3.76 | 1.44 | 12.13 | 5.81 | 7.18 | 0.85 | 2.09 | 30.6% | 14.7% | 95.1 | 27.0% | 29.3% | 30.9% | 45.5% | 61.9% | 3.9% | 31.2% | |
| 18 | 50 | 0 | 48.0 | 47 | 31 | 36 | 8 | 24 | 4.50 | 1.40 | 8.81 | 5.81 | 6.75 | 1.50 | 1.52 | 22.5% | 14.8% | 91.0 | 27.1% | 27.9% | 28.5% | 43.2% | 60.3% | 12.9% | 43.5% | |
| 19 | 17 | 0 | 31.1 | 19 | 20 | 30 | 6 | 15 | 4.31 | 1.60 | 5.46 | 5.74 | 8.62 | 1.72 | 0.95 | 13.4% | 14.1% | 89.3 | 15.9% | 25.0% | 21.4% | 48.7% | 60.1% | 18.6% | 54.2% | |
| 20 | 29 | 0 | 34.2 | 50 | 22 | 35 | 3 | 24 | 6.23 | 1.64 | 12.98 | 5.71 | 9.09 | 0.78 | 2.27 | 30.3% | 13.3% | 93.2 | 27.4% | 31.1% | 23.3% | 49.6% | 61.1% | 15.4% | 48.7% | |
| 21 | 68 | 0 | 66.1 | 87 | 42 | 45 | 10 | 27 | 3.66 | 1.31 | 11.80 | 5.70 | 6.11 | 1.36 | 2.07 | 31.0% | 14.9% | 91.4 | 31.7% | 31.3% | 27.6% | 44.0% | 60.0% | 10.0% | 44.0% | |
| 22 | 7 | 6 | 32.1 | 24 | 20 | 37 | 2 | 21 | 5.85 | 1.76 | 6.68 | 5.57 | 10.30 | 0.56 | 1.20 | 15.9% | 13.2% | 88.1 | 21.6% | 25.1% | 32.3% | 42.5% | 62.3% | 25.0% | 53.1% | |
| 23 | 10 | 10 | 44.0 | 30 | 27 | 40 | 5 | 23 | 4.70 | 1.52 | 6.14 | 5.52 | 8.18 | 1.02 | 1.11 | 15.5% | 13.9% | 86.8 | 12.8% | 21.2% | 25.3% | 49.4% | 62.4% | 17.2% | 35.9% | |
| 24 | 10 | 8 | 44.0 | 48 | 27 | 41 | 7 | 32 | 6.55 | 1.54 | 9.82 | 5.52 | 8.39 | 1.43 | 1.78 | 24.6% | 13.8% | 86.8 | 23.6% | 26.7% | 26.8% | 44.4% | 58.5% | 9.3% | 47.5% | |
| 25 | 8 | 8 | 34.2 | 26 | 21 | 41 | 5 | 25 | 6.49 | 1.79 | 6.75 | 5.45 | 10.64 | 1.30 | 1.24 | 15.9% | 12.8% | 87.7 | 26.1% | 27.9% | 31.5% | 43.3% | 61.4% | 17.5% | 49.2% | |
| 26 | 21 | 12 | 70.0 | 61 | 42 | 71 | 7 | 42 | 5.40 | 1.61 | 7.84 | 5.40 | 9.13 | 0.90 | 1.45 | 19.7% | 13.6% | 91.8 | 22.1% | 26.4% | 26.9% | 43.9% | 59.4% | 7.6% | 35.5% | |
| 27 | 20 | 6 | 50.0 | 50 | 30 | 53 | 14 | 39 | 7.02 | 1.66 | 9.00 | 5.40 | 9.54 | 2.52 | 1.67 | 21.8% | 13.1% | 89.5 | 20.0% | 24.9% | 26.6% | 44.2% | 59.6% | 14.8% | 37.5% | |
| 28 | 74 | 0 | 70.1 | 88 | 42 | 60 | 8 | 26 | 3.33 | 1.45 | 11.26 | 5.37 | 7.68 | 1.02 | 2.10 | 28.3% | 13.5% | 88.4 | 22.4% | 28.2% | 23.7% | 49.7% | 61.8% | 9.8% | 30.8% | |
| 29 | 28 | 1 | 33.2 | 40 | 20 | 37 | 5 | 22 | 5.88 | 1.69 | 10.69 | 5.35 | 9.89 | 1.34 | 2.00 | 25.3% | 12.7% | 92.9 | 26.4% | 29.7% | 29.4% | 47.5% | 63.3% | 22.6% | 50.9% | |
| 30 | 62 | 0 | 58.0 | 63 | 34 | 51 | 5 | 32 | 4.97 | 1.47 | 9.78 | 5.28 | 7.91 | 0.78 | 1.85 | 23.5% | 12.7% | 92.4 | 23.7% | 28.7% | 28.3% | 46.0% | 60.8% | 8.9% | 27.4% | |
| 31 | 17 | 11 | 73.1 | 68 | 43 | 65 | 13 | 40 | 4.91 | 1.47 | 8.35 | 5.28 | 7.98 | 1.60 | 1.58 | 20.9% | 13.2% | 89.2 | 19.9% | 24.6% | 26.0% | 44.5% | 58.9% | 15.1% | 39.7% | |
| 32 | 61 | 0 | 54.2 | 67 | 32 | 41 | 7 | 19 | 3.13 | 1.33 | 11.03 | 5.27 | 6.75 | 1.15 | 2.09 | 28.6% | 13.7% | 84.9 | 37.4% | 32.9% | 29.4% | 42.3% | 60.2% | 11.7% | 25.2% | |
| 33 | 73 | 0 | 60.0 | 74 | 35 | 55 | 6 | 24 | 3.60 | 1.50 | 11.10 | 5.25 | 8.25 | 0.90 | 2.11 | 27.3% | 12.9% | 91.9 | 30.5% | 29.4% | 30.3% | 45.8% | 62.3% | 13.2% | 34.7% | |
| 34 | 68 | 0 | 56.2 | 85 | 33 | 32 | 4 | 18 | 2.86 | 1.15 | 13.50 | 5.24 | 5.08 | 0.64 | 2.58 | 36.3% | 14.1% | 90.8 | 28.4% | 29.8% | 30.1% | 47.1% | 63.4% | 12.3% | 38.5% | |
| 35 | 65 | 0 | 67.0 | 65 | 39 | 58 | 7 | 32 | 4.30 | 1.45 | 8.73 | 5.24 | 7.79 | 0.94 | 1.67 | 21.9% | 13.1% | 92.2 | 24.6% | 26.7% | 27.0% | 47.9% | 62.0% | 13.9% | 40.1% | |
| 36 | 75 | 10 | 75.2 | 74 | 44 | 52 | 8 | 27 | 3.21 | 1.27 | 8.80 | 5.23 | 6.19 | 0.95 | 1.68 | 23.9% | 14.2% | 87.4 | 25.8% | 29.1% | 29.4% | 43.4% | 61.4% | 12.3% | 37.0% | |
| 37 | 36 | 1 | 31.0 | 33 | 18 | 38 | 5 | 21 | 6.10 | 1.81 | 9.58 | 5.23 | 11.03 | 1.45 | 1.83 | 22.6% | 12.3% | 88.2 | 30.3% | 32.7% | 34.3% | 51.1% | 67.0% | 23.3% | 34.9% | |
| 38 | 33 | 0 | 32.2 | 23 | 19 | 40 | 5 | 26 | 7.16 | 1.81 | 6.34 | 5.23 | 11.02 | 1.38 | 1.21 | 14.8% | 12.3% | 91.4 | 13.4% | 25.1% | 24.9% | 49.9% | 62.2% | 8.9% | 35.6% | |
| 39 | 66 | 0 | 70.2 | 96 | 41 | 50 | 7 | 30 | 3.82 | 1.29 | 12.23 | 5.22 | 6.37 | 0.89 | 2.34 | 31.1% | 13.3% | 91.4 | 29.3% | 30.3% | 27.0% | 44.8% | 59.8% | 7.8% | 33.6% | |
| 40 | 46 | 0 | 39.2 | 40 | 23 | 36 | 3 | 23 | 5.22 | 1.49 | 9.08 | 5.22 | 8.17 | 0.68 | 1.74 | 22.1% | 12.7% | 92.3 | 26.8% | 27.8% | 27.7% | 48.6% | 63.6% | 5.8% | 38.4% | |
| 41 | 44 | 0 | 48.1 | 49 | 28 | 41 | 7 | 24 | 4.47 | 1.43 | 9.12 | 5.21 | 7.63 | 1.30 | 1.75 | 22.8% | 13.0% | 92.2 | 32.0% | 32.1% | 31.4% | 45.5% | 62.2% | 9.0% | 33.6% | |
| 42 | 24 | 19 | 110.2 | 106 | 64 | 89 | 18 | 61 | 4.96 | 1.38 | 8.62 | 5.20 | 7.24 | 1.46 | 1.66 | 21.5% | 13.0% | 84.4 | 23.3% | 27.5% | 26.1% | 44.9% | 59.7% | 11.6% | 32.8% | |
| 43 | 35 | 1 | 33.0 | 31 | 19 | 37 | 5 | 19 | 5.18 | 1.70 | 8.45 | 5.18 | 10.09 | 1.36 | 1.63 | 20.7% | 12.7% | 89.1 | 17.1% | 26.2% | 27.6% | 50.6% | 64.3% | 13.9% | 32.9% | |
| 44 | 35 | 11 | 36.2 | 25 | 21 | 27 | 4 | 11 | 2.70 | 1.31 | 6.14 | 5.15 | 6.63 | 0.98 | 1.19 | 16.3% | 13.7% | 84.8 | 15.7% | 26.5% | 23.7% | 47.4% | 60.2% | 12.7% | 46.1% | |
| 45 | 65 | 1 | 70.0 | 66 | 40 | 78 | 6 | 41 | 5.27 | 1.69 | 8.49 | 5.14 | 10.03 | 0.77 | 1.65 | 20.4% | 12.4% | 91.7 | 22.2% | 26.9% | 30.2% | 46.9% | 63.5% | 7.3% | 40.2% | |
| 46 | 36 | 0 | 33.1 | 29 | 19 | 26 | 7 | 24 | 6.48 | 1.35 | 7.83 | 5.13 | 7.02 | 1.89 | 1.53 | 19.1% | 12.5% | 80.9 | 32.3% | 30.4% | 31.3% | 39.8% | 59.4% | 10.3% | 36.1% | |
| 47 | 12 | 9 | 52.2 | 36 | 30 | 47 | 9 | 31 | 5.30 | 1.46 | 6.15 | 5.13 | 8.03 | 1.54 | 1.20 | 15.6% | 13.0% | 87.4 | 22.0% | 25.1% | 24.4% | 46.2% | 59.1% | 17.6% | 44.1% | |
| 48 | 42 | 0 | 46.0 | 41 | 26 | 37 | 2 | 21 | 4.11 | 1.37 | 8.02 | 5.09 | 7.24 | 0.39 | 1.58 | 20.5% | 13.0% | 93.1 | 20.7% | 24.4% | 27.3% | 45.4% | 59.7% | 11.5% | 37.2% | |
| 49 | 38 | 0 | 33.2 | 39 | 19 | 29 | 4 | 21 | 5.61 | 1.43 | 10.43 | 5.08 | 7.75 | 1.07 | 2.05 | 25.5% | 12.4% | 88.1 | 27.9% | 31.5% | 32.8% | 45.9% | 64.1% | 12.5% | 41.7% | |
| 50 | 53 | 0 | 58.2 | 44 | 33 | 58 | 3 | 32 | 4.91 | 1.55 | 6.75 | 5.06 | 8.90 | 0.46 | 1.33 | 16.5% | 12.4% | 94.1 | 21.6% | 23.9% | 26.3% | 46.3% | 60.3% | 7.6% | 41.5% |
Pitchers: more leaderboards and splits
Every split below is its own shareable table. Pick a leaderboard or stack situational filters to reshape it.