MLB K/9 Leaders 2026 — Pitchers Leaderboard
| # | Player & Team | G | GS | IP | K | BB | H | HR | ER | ERA | WHIP | K/9↓ | BB/9 | H/9 | HR/9 | K/BB | K% | BB% | VELO | WHF% | CSW% | CHS% | ZN% | STR% | BRL% | HH% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 0 | 73.2 | 134 | 30 | 41 | 3 | 15 | 1.83 | 0.96 | 16.37 | 3.67 | 5.01 | 0.37 | 4.47 | 46.0% | 10.3% | 94.7 | 42.4% | 38.2% | 34.9% | 45.2% | 64.9% | 10.8% | 30.1% | |
| 2 | 43 | 0 | 39.2 | 62 | 14 | 35 | 4 | 16 | 3.63 | 1.24 | 14.07 | 3.18 | 7.94 | 0.91 | 4.43 | 36.7% | 8.3% | 92.4 | 27.9% | 32.6% | 35.8% | 50.7% | 68.2% | 6.1% | 22.4% | |
| 3 | 61 | 0 | 57.1 | 89 | 24 | 46 | 9 | 27 | 4.24 | 1.22 | 13.97 | 3.77 | 7.22 | 1.41 | 3.71 | 37.1% | 10.0% | 93.9 | 37.6% | 34.4% | 37.1% | 42.6% | 64.3% | 14.0% | 48.4% | |
| 4 | 71 | 0 | 66.0 | 102 | 30 | 58 | 4 | 26 | 3.55 | 1.33 | 13.91 | 4.09 | 7.91 | 0.55 | 3.40 | 34.9% | 10.3% | 90.6 | 34.5% | 32.4% | 37.6% | 42.2% | 65.0% | 10.5% | 34.2% | |
| 5 | 70 | 5 | 68.2 | 105 | 26 | 45 | 6 | 22 | 2.88 | 1.03 | 13.76 | 3.41 | 5.90 | 0.79 | 4.04 | 37.8% | 9.4% | 95.5 | 30.3% | 31.6% | 32.8% | 48.9% | 65.9% | 12.1% | 48.5% | |
| 6 | 28 | 0 | 31.2 | 48 | 13 | 22 | 1 | 11 | 3.13 | 1.10 | 13.64 | 3.69 | 6.25 | 0.28 | 3.69 | 36.6% | 9.9% | 93.0 | 31.8% | 30.7% | 27.4% | 49.0% | 63.3% | 9.8% | 29.4% | |
| 7 | 68 | 0 | 56.2 | 85 | 33 | 32 | 4 | 18 | 2.86 | 1.15 | 13.50 | 5.24 | 5.08 | 0.64 | 2.58 | 36.3% | 14.1% | 90.8 | 28.4% | 29.8% | 30.1% | 47.1% | 63.4% | 12.3% | 38.5% | |
| 8 | 29 | 0 | 34.2 | 50 | 22 | 35 | 3 | 24 | 6.23 | 1.64 | 12.98 | 5.71 | 9.09 | 0.78 | 2.27 | 30.3% | 13.3% | 93.2 | 27.4% | 31.1% | 23.3% | 49.6% | 61.1% | 15.4% | 48.7% | |
| 9 | 59 | 1 | 52.0 | 74 | 34 | 41 | 4 | 18 | 3.12 | 1.44 | 12.81 | 5.88 | 7.10 | 0.69 | 2.18 | 31.9% | 14.7% | 91.9 | 32.3% | 30.8% | 27.1% | 41.9% | 58.1% | 10.1% | 29.1% | |
| 10 | 78 | 0 | 85.1 | 121 | 25 | 52 | 7 | 19 | 2.00 | 0.90 | 12.76 | 2.64 | 5.48 | 0.74 | 4.84 | 36.1% | 7.5% | 93.6 | 31.0% | 32.4% | 33.8% | 49.7% | 67.0% | 12.0% | 47.9% | |
| 11 | 33 | 33 | 188.0 | 266 | 49 | 109 | 14 | 39 | 1.87 | 0.84 | 12.73 | 2.35 | 5.22 | 0.67 | 5.43 | 36.9% | 6.8% | 97.6 | 33.1% | 33.4% | 34.8% | 50.8% | 67.7% | 6.4% | 34.6% | |
| 12 | 29 | 29 | 169.0 | 239 | 78 | 108 | 11 | 45 | 2.40 | 1.10 | 12.73 | 4.15 | 5.75 | 0.59 | 3.06 | 34.9% | 11.4% | 90.5 | 30.5% | 29.9% | 31.9% | 42.5% | 61.7% | 8.2% | 34.3% | |
| 13 | 54 | 0 | 52.2 | 74 | 23 | 35 | 3 | 11 | 1.88 | 1.10 | 12.65 | 3.93 | 5.98 | 0.51 | 3.22 | 34.3% | 10.6% | 94.5 | 27.5% | 28.9% | 33.7% | 48.7% | 66.8% | 10.7% | 36.9% | |
| 14 | 36 | 35 | 201.0 | 281 | 67 | 152 | 28 | 81 | 3.63 | 1.09 | 12.58 | 3.00 | 6.81 | 1.25 | 4.19 | 34.7% | 8.3% | 91.0 | 31.4% | 32.7% | 33.8% | 48.2% | 66.5% | 16.1% | 48.3% | |
| 15 | 63 | 0 | 62.1 | 87 | 10 | 51 | 3 | 15 | 2.17 | 0.98 | 12.56 | 1.44 | 7.36 | 0.43 | 8.70 | 35.1% | 4.0% | 96.3 | 32.9% | 29.7% | 33.8% | 46.1% | 64.9% | 9.2% | 42.9% | |
| 16 | 46 | 1 | 41.1 | 57 | 21 | 35 | 8 | 29 | 6.31 | 1.35 | 12.41 | 4.57 | 7.62 | 1.74 | 2.71 | 31.1% | 11.5% | 91.8 | 29.0% | 33.2% | 31.2% | 46.8% | 65.1% | 19.7% | 42.1% | |
| 17 | 66 | 0 | 70.2 | 96 | 41 | 50 | 7 | 30 | 3.82 | 1.29 | 12.23 | 5.22 | 6.37 | 0.89 | 2.34 | 31.1% | 13.3% | 91.4 | 29.3% | 30.3% | 27.0% | 44.8% | 59.8% | 7.8% | 33.6% | |
| 18 | 57 | 2 | 52.2 | 71 | 34 | 42 | 5 | 22 | 3.76 | 1.44 | 12.13 | 5.81 | 7.18 | 0.85 | 2.09 | 30.6% | 14.7% | 95.1 | 27.0% | 29.3% | 30.9% | 45.5% | 61.9% | 3.9% | 31.2% | |
| 19 | 22 | 4 | 35.0 | 47 | 24 | 14 | 1 | 5 | 1.29 | 1.09 | 12.09 | 6.17 | 3.60 | 0.26 | 1.96 | 33.1% | 16.9% | 89.5 | 34.2% | 33.7% | 30.1% | 43.5% | 61.6% | 36.4% | 63.6% | |
| 20 | 75 | 0 | 69.1 | 92 | 18 | 52 | 6 | 23 | 2.99 | 1.01 | 11.94 | 2.34 | 6.75 | 0.78 | 5.11 | 33.6% | 6.6% | 93.0 | 32.6% | 32.3% | 40.8% | 50.0% | 70.5% | 10.0% | 35.0% | |
| 21 | 11 | 11 | 52.1 | 69 | 23 | 38 | 3 | 14 | 2.41 | 1.17 | 11.87 | 3.96 | 6.54 | 0.52 | 3.00 | 31.9% | 10.6% | 89.8 | 32.7% | 31.0% | 37.5% | 40.5% | 63.3% | 10.9% | 19.6% | |
| 22 | 15 | 15 | 83.0 | 109 | 32 | 49 | 7 | 34 | 3.69 | 0.98 | 11.82 | 3.47 | 5.31 | 0.76 | 3.41 | 33.4% | 9.8% | 91.0 | 29.0% | 32.1% | 28.6% | 46.0% | 61.9% | 13.5% | 41.3% | |
| 23 | 68 | 0 | 66.1 | 87 | 42 | 45 | 10 | 27 | 3.66 | 1.31 | 11.80 | 5.70 | 6.11 | 1.36 | 2.07 | 31.0% | 14.9% | 91.4 | 31.7% | 31.3% | 27.6% | 44.0% | 60.0% | 10.0% | 44.0% | |
| 24 | 53 | 0 | 43.0 | 55 | 23 | 37 | 6 | 22 | 4.60 | 1.40 | 11.51 | 4.81 | 7.74 | 1.26 | 2.39 | 29.4% | 12.3% | 90.2 | 25.1% | 28.4% | 33.3% | 44.5% | 63.6% | 13.2% | 39.5% | |
| 25 | 44 | 0 | 40.2 | 52 | 21 | 44 | 3 | 21 | 4.65 | 1.60 | 11.51 | 4.65 | 9.74 | 0.66 | 2.48 | 28.3% | 11.4% | 89.2 | 31.8% | 30.7% | 38.6% | 42.7% | 65.5% | 5.4% | 30.4% | |
| 26 | 60 | 1 | 73.0 | 93 | 39 | 63 | 7 | 25 | 3.08 | 1.40 | 11.47 | 4.81 | 7.77 | 0.86 | 2.38 | 29.3% | 12.3% | 92.5 | 30.3% | 30.7% | 26.6% | 45.6% | 60.9% | 8.8% | 40.8% | |
| 27 | 60 | 0 | 57.1 | 73 | 15 | 44 | 9 | 22 | 3.45 | 1.03 | 11.46 | 2.35 | 6.91 | 1.41 | 4.87 | 31.2% | 6.4% | 93.3 | 28.9% | 28.7% | 35.3% | 45.1% | 64.4% | 11.7% | 35.1% | |
| 28 | 8 | 8 | 35.1 | 45 | 23 | 27 | 10 | 19 | 4.84 | 1.42 | 11.46 | 5.86 | 6.88 | 2.55 | 1.96 | 29.8% | 15.2% | 90.2 | 28.3% | 27.9% | 28.0% | 44.5% | 60.4% | 13.3% | 39.8% | |
| 29 | 77 | 0 | 61.1 | 78 | 34 | 31 | 4 | 17 | 2.49 | 1.06 | 11.45 | 4.99 | 4.55 | 0.59 | 2.29 | 31.3% | 13.7% | 88.6 | 31.5% | 30.9% | 31.6% | 46.2% | 63.8% | 10.8% | 38.6% | |
| 30 | 44 | 1 | 45.2 | 58 | 23 | 38 | 5 | 21 | 4.14 | 1.34 | 11.43 | 4.53 | 7.49 | 0.99 | 2.52 | 29.3% | 11.6% | 93.0 | 31.5% | 30.7% | 30.1% | 51.2% | 66.2% | 12.1% | 42.4% | |
| 31 | 84 | 1 | 107.1 | 136 | 44 | 82 | 8 | 32 | 2.68 | 1.17 | 11.40 | 3.69 | 6.88 | 0.67 | 3.09 | 30.7% | 9.9% | 92.6 | 29.8% | 32.3% | 29.8% | 43.7% | 61.3% | 8.5% | 39.0% | |
| 32 | 7 | 6 | 30.0 | 38 | 11 | 36 | 5 | 25 | 7.50 | 1.57 | 11.40 | 3.30 | 10.80 | 1.50 | 3.46 | 26.8% | 7.7% | 92.3 | 23.7% | 26.2% | 30.6% | 45.5% | 63.7% | 11.4% | 44.3% | |
| 33 | 23 | 15 | 76.2 | 97 | 51 | 58 | 9 | 42 | 4.93 | 1.42 | 11.39 | 5.99 | 6.81 | 1.06 | 1.90 | 28.7% | 15.1% | 90.5 | 30.0% | 28.8% | 28.1% | 43.8% | 59.5% | 10.0% | 46.0% | |
| 34 | 65 | 4 | 92.1 | 116 | 35 | 69 | 7 | 25 | 2.44 | 1.13 | 11.31 | 3.41 | 6.73 | 0.68 | 3.31 | 30.9% | 9.3% | 92.8 | 26.4% | 32.7% | 32.6% | 49.3% | 66.6% | 12.2% | 45.0% | |
| 35 | 37 | 0 | 34.1 | 43 | 28 | 39 | 9 | 28 | 7.34 | 1.95 | 11.27 | 7.34 | 10.22 | 2.36 | 1.54 | 24.3% | 15.8% | 89.7 | 24.8% | 28.1% | 24.0% | 44.0% | 58.6% | 13.3% | 41.1% | |
| 36 | 74 | 0 | 70.1 | 88 | 42 | 60 | 8 | 26 | 3.33 | 1.45 | 11.26 | 5.37 | 7.68 | 1.02 | 2.10 | 28.3% | 13.5% | 88.4 | 22.4% | 28.2% | 23.7% | 49.7% | 61.8% | 9.8% | 30.8% | |
| 37 | 30 | 29 | 175.1 | 219 | 32 | 141 | 12 | 45 | 2.31 | 0.99 | 11.24 | 1.64 | 7.24 | 0.62 | 6.84 | 31.2% | 4.6% | 88.7 | 28.0% | 31.5% | 36.8% | 48.9% | 68.0% | 10.1% | 34.8% | |
| 38 | 36 | 0 | 31.1 | 39 | 8 | 35 | 4 | 16 | 4.60 | 1.37 | 11.20 | 2.30 | 10.05 | 1.15 | 4.88 | 28.5% | 5.8% | 93.3 | 23.6% | 28.3% | 33.3% | 52.2% | 67.1% | 7.4% | 38.2% | |
| 39 | 71 | 0 | 78.0 | 97 | 23 | 55 | 2 | 11 | 1.27 | 1.00 | 11.19 | 2.65 | 6.35 | 0.23 | 4.22 | 31.6% | 7.5% | 93.8 | 26.1% | 28.7% | 36.6% | 46.7% | 67.2% | 4.5% | 39.1% | |
| 40 | 84 | 0 | 79.2 | 99 | 28 | 69 | 5 | 19 | 2.15 | 1.22 | 11.18 | 3.16 | 7.79 | 0.56 | 3.54 | 29.7% | 8.4% | 89.9 | 29.2% | 29.9% | 33.5% | 47.4% | 67.0% | 7.2% | 38.6% | |
| 41 | 34 | 34 | 196.1 | 243 | 51 | 133 | 16 | 43 | 1.97 | 0.94 | 11.14 | 2.34 | 6.10 | 0.73 | 4.76 | 31.2% | 6.6% | 95.8 | 27.0% | 29.0% | 34.9% | 48.7% | 66.8% | 9.7% | 38.8% | |
| 42 | 31 | 31 | 162.2 | 201 | 46 | 139 | 20 | 76 | 4.20 | 1.14 | 11.12 | 2.55 | 7.69 | 1.11 | 4.37 | 30.1% | 6.9% | 93.1 | 30.8% | 29.3% | 35.1% | 45.7% | 65.1% | 11.8% | 47.1% | |
| 43 | 73 | 0 | 60.0 | 74 | 35 | 55 | 6 | 24 | 3.60 | 1.50 | 11.10 | 5.25 | 8.25 | 0.90 | 2.11 | 27.3% | 12.9% | 91.9 | 30.5% | 29.4% | 30.3% | 45.8% | 62.3% | 13.2% | 34.7% | |
| 44 | 65 | 0 | 65.2 | 81 | 29 | 45 | 5 | 22 | 3.02 | 1.13 | 11.10 | 3.97 | 6.17 | 0.69 | 2.79 | 30.1% | 10.8% | 94.3 | 25.9% | 27.4% | 33.8% | 47.3% | 65.1% | 18.3% | 42.2% | |
| 45 | 31 | 30 | 184.2 | 227 | 53 | 144 | 15 | 61 | 2.97 | 1.07 | 11.06 | 2.58 | 7.02 | 0.73 | 4.28 | 30.2% | 7.1% | 90.6 | 29.6% | 32.0% | 34.1% | 46.1% | 64.5% | 9.7% | 33.8% | |
| 46 | 61 | 0 | 54.2 | 67 | 32 | 41 | 7 | 19 | 3.13 | 1.33 | 11.03 | 5.27 | 6.75 | 1.15 | 2.09 | 28.6% | 13.7% | 84.9 | 37.4% | 32.9% | 29.4% | 42.3% | 60.2% | 11.7% | 25.2% | |
| 47 | 33 | 0 | 31.0 | 38 | 16 | 20 | 2 | 12 | 3.48 | 1.16 | 11.03 | 4.65 | 5.81 | 0.58 | 2.38 | 30.2% | 12.7% | 90.5 | 28.8% | 27.1% | 31.9% | 41.2% | 60.5% | 7.0% | 36.8% | |
| 48 | 31 | 8 | 61.1 | 75 | 41 | 60 | 14 | 50 | 7.34 | 1.65 | 11.01 | 6.02 | 8.80 | 2.05 | 1.83 | 26.5% | 14.5% | 90.0 | 26.7% | 26.1% | 26.1% | 43.6% | 58.5% | 19.0% | 42.2% | |
| 49 | 28 | 24 | 115.2 | 141 | 36 | 120 | 20 | 59 | 4.59 | 1.35 | 10.97 | 2.80 | 9.34 | 1.56 | 3.92 | 27.9% | 7.1% | 89.8 | 25.6% | 29.7% | 32.5% | 48.9% | 65.7% | 14.9% | 38.5% | |
| 50 | 23 | 23 | 110.0 | 134 | 47 | 93 | 12 | 47 | 3.85 | 1.27 | 10.96 | 3.85 | 7.61 | 0.98 | 2.85 | 28.3% | 9.9% | 90.0 | 24.5% | 27.1% | 29.7% | 49.2% | 64.5% | 11.7% | 35.6% |
Pitchers: more leaderboards and splits
Every split below is its own shareable table. Pick a leaderboard or stack situational filters to reshape it.