MLB ERA Leaders 2026 — Pitchers Leaderboard
| # | Player & Team | G | GS | IP | K | BB | H | HR | ER | ERA↑ | WHIP | K/9 | BB/9 | H/9 | HR/9 | K/BB | K% | BB% | VELO | WHF% | CSW% | CHS% | ZN% | STR% | BRL% | HH% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 0 | 47.0 | 57 | 15 | 22 | 1 | 5 | 0.96 | 0.79 | 10.91 | 2.87 | 4.21 | 0.19 | 3.80 | 32.2% | 8.5% | 91.4 | 31.4% | 31.6% | 41.1% | 45.9% | 69.1% | 12.7% | 32.7% | |
| 2 | 36 | 0 | 36.0 | 27 | 6 | 26 | 1 | 4 | 1.00 | 0.89 | 6.75 | 1.50 | 6.50 | 0.25 | 4.50 | 19.6% | 4.3% | 95.9 | 20.8% | 23.0% | 38.5% | 45.1% | 66.2% | 3.4% | 33.7% | |
| 3 | 73 | 0 | 71.1 | 69 | 24 | 37 | 4 | 10 | 1.26 | 0.85 | 8.71 | 3.03 | 4.67 | 0.50 | 2.88 | 25.3% | 8.8% | 90.8 | 24.6% | 28.7% | 34.8% | 49.6% | 67.6% | 10.7% | 34.7% | |
| 4 | 71 | 0 | 78.0 | 97 | 23 | 55 | 2 | 11 | 1.27 | 1.00 | 11.19 | 2.65 | 6.35 | 0.23 | 4.22 | 31.6% | 7.5% | 93.8 | 26.1% | 28.7% | 36.6% | 46.7% | 67.2% | 4.5% | 39.1% | |
| 5 | 22 | 4 | 35.0 | 47 | 24 | 14 | 1 | 5 | 1.29 | 1.09 | 12.09 | 6.17 | 3.60 | 0.26 | 1.96 | 33.1% | 16.9% | 89.5 | 34.2% | 33.7% | 30.1% | 43.5% | 61.6% | 36.4% | 63.6% | |
| 6 | 66 | 2 | 91.0 | 69 | 34 | 61 | 7 | 16 | 1.58 | 1.04 | 6.82 | 3.36 | 6.03 | 0.69 | 2.03 | 19.4% | 9.6% | 89.6 | 19.5% | 24.9% | 28.2% | 45.7% | 62.0% | 9.5% | 36.1% | |
| 7 | 53 | 1 | 69.1 | 68 | 37 | 33 | 5 | 13 | 1.69 | 1.01 | 8.83 | 4.80 | 4.28 | 0.65 | 1.84 | 25.2% | 13.7% | 90.1 | 25.2% | 29.6% | 26.2% | 47.9% | 61.6% | 10.4% | 36.5% | |
| 8 | 59 | 0 | 68.2 | 71 | 38 | 39 | 7 | 13 | 1.70 | 1.12 | 9.31 | 4.98 | 5.11 | 0.92 | 1.87 | 25.4% | 13.6% | 87.4 | 29.4% | 28.6% | 31.1% | 42.6% | 61.8% | 15.0% | 37.4% | |
| 9 | 14 | 14 | 85.2 | 95 | 26 | 55 | 4 | 17 | 1.79 | 0.95 | 9.98 | 2.73 | 5.78 | 0.42 | 3.65 | 27.9% | 7.6% | 90.9 | 28.5% | 30.6% | 30.0% | 50.3% | 64.6% | 5.1% | 34.8% | |
| 10 | 69 | 0 | 73.2 | 134 | 30 | 41 | 3 | 15 | 1.83 | 0.96 | 16.37 | 3.67 | 5.01 | 0.37 | 4.47 | 46.0% | 10.3% | 94.7 | 42.4% | 38.2% | 34.9% | 45.2% | 64.9% | 10.8% | 30.1% | |
| 11 | 20 | 8 | 68.0 | 65 | 19 | 45 | 2 | 14 | 1.85 | 0.94 | 8.60 | 2.51 | 5.96 | 0.26 | 3.42 | 24.5% | 7.2% | 92.5 | 24.5% | 29.3% | 30.6% | 49.5% | 64.8% | 10.4% | 42.9% | |
| 12 | 33 | 33 | 188.0 | 266 | 49 | 109 | 14 | 39 | 1.87 | 0.84 | 12.73 | 2.35 | 5.22 | 0.67 | 5.43 | 36.9% | 6.8% | 97.6 | 33.1% | 33.4% | 34.8% | 50.8% | 67.7% | 6.4% | 34.6% | |
| 13 | 54 | 0 | 52.2 | 74 | 23 | 35 | 3 | 11 | 1.88 | 1.10 | 12.65 | 3.93 | 5.98 | 0.51 | 3.22 | 34.3% | 10.6% | 94.5 | 27.5% | 28.9% | 33.7% | 48.7% | 66.8% | 10.7% | 36.9% | |
| 14 | 74 | 0 | 71.0 | 40 | 22 | 61 | 2 | 15 | 1.90 | 1.17 | 5.07 | 2.79 | 7.73 | 0.25 | 1.82 | 13.6% | 7.5% | 80.9 | 12.6% | 25.9% | 28.3% | 55.7% | 69.9% | 3.7% | 30.5% | |
| 15 | 71 | 0 | 70.1 | 73 | 25 | 50 | 3 | 15 | 1.92 | 1.07 | 9.34 | 3.20 | 6.40 | 0.38 | 2.92 | 26.1% | 8.9% | 94.7 | 25.3% | 31.3% | 28.1% | 47.8% | 63.8% | 6.9% | 34.6% | |
| 16 | 57 | 0 | 51.1 | 60 | 11 | 28 | 3 | 11 | 1.93 | 0.76 | 10.52 | 1.93 | 4.91 | 0.53 | 5.46 | 31.3% | 5.7% | 93.7 | 25.0% | 32.1% | 25.8% | 53.0% | 64.9% | 9.2% | 32.3% | |
| 17 | 34 | 34 | 196.1 | 243 | 51 | 133 | 16 | 43 | 1.97 | 0.94 | 11.14 | 2.34 | 6.10 | 0.73 | 4.76 | 31.2% | 6.6% | 95.8 | 27.0% | 29.0% | 34.9% | 48.7% | 66.8% | 9.7% | 38.8% | |
| 18 | 78 | 0 | 85.1 | 121 | 25 | 52 | 7 | 19 | 2.00 | 0.90 | 12.76 | 2.64 | 5.48 | 0.74 | 4.84 | 36.1% | 7.5% | 93.6 | 31.0% | 32.4% | 33.8% | 49.7% | 67.0% | 12.0% | 47.9% | |
| 19 | 31 | 0 | 30.1 | 29 | 12 | 24 | 2 | 7 | 2.08 | 1.19 | 8.60 | 3.56 | 7.12 | 0.59 | 2.42 | 23.0% | 9.5% | 88.5 | 20.2% | 24.8% | 29.0% | 48.2% | 63.6% | 7.1% | 40.5% | |
| 20 | 68 | 1 | 67.2 | 68 | 14 | 45 | 7 | 16 | 2.13 | 0.87 | 9.04 | 1.86 | 5.99 | 0.93 | 4.86 | 26.1% | 5.4% | 84.3 | 28.6% | 30.7% | 29.6% | 51.1% | 66.4% | 9.4% | 36.7% | |
| 21 | 58 | 1 | 72.0 | 83 | 23 | 35 | 6 | 17 | 2.13 | 0.81 | 10.38 | 2.88 | 4.38 | 0.75 | 3.61 | 30.6% | 8.5% | 90.4 | 28.4% | 28.8% | 35.8% | 47.8% | 66.7% | 14.7% | 41.1% | |
| 22 | 84 | 0 | 79.2 | 99 | 28 | 69 | 5 | 19 | 2.15 | 1.22 | 11.18 | 3.16 | 7.79 | 0.56 | 3.54 | 29.7% | 8.4% | 89.9 | 29.2% | 29.9% | 33.5% | 47.4% | 67.0% | 7.2% | 38.6% | |
| 23 | 63 | 0 | 62.1 | 87 | 10 | 51 | 3 | 15 | 2.17 | 0.98 | 12.56 | 1.44 | 7.36 | 0.43 | 8.70 | 35.1% | 4.0% | 96.3 | 32.9% | 29.7% | 33.8% | 46.1% | 64.9% | 9.2% | 42.9% | |
| 24 | 55 | 0 | 53.2 | 60 | 12 | 41 | 4 | 13 | 2.18 | 0.99 | 10.06 | 2.01 | 6.88 | 0.67 | 5.00 | 28.8% | 5.8% | 90.8 | 29.5% | 30.6% | 41.3% | 50.5% | 71.1% | 7.8% | 33.3% | |
| 25 | 70 | 0 | 64.1 | 74 | 23 | 45 | 3 | 16 | 2.24 | 1.06 | 10.35 | 3.22 | 6.30 | 0.42 | 3.22 | 28.0% | 8.7% | 95.7 | 26.8% | 28.7% | 35.8% | 46.4% | 64.7% | 5.1% | 32.5% | |
| 26 | 73 | 4 | 79.2 | 88 | 22 | 64 | 6 | 20 | 2.26 | 1.08 | 9.94 | 2.49 | 7.23 | 0.68 | 4.00 | 26.9% | 6.7% | 94.3 | 27.1% | 29.9% | 34.3% | 49.4% | 67.5% | 9.2% | 34.9% | |
| 27 | 77 | 0 | 74.1 | 74 | 40 | 54 | 5 | 19 | 2.30 | 1.26 | 8.96 | 4.84 | 6.54 | 0.61 | 1.85 | 23.6% | 12.7% | 91.6 | 24.8% | 28.1% | 28.2% | 47.5% | 62.5% | 10.1% | 33.8% | |
| 28 | 30 | 29 | 175.1 | 219 | 32 | 141 | 12 | 45 | 2.31 | 0.99 | 11.24 | 1.64 | 7.24 | 0.62 | 6.84 | 31.2% | 4.6% | 88.7 | 28.0% | 31.5% | 36.8% | 48.9% | 68.0% | 10.1% | 34.8% | |
| 29 | 67 | 0 | 72.1 | 79 | 21 | 53 | 4 | 19 | 2.36 | 1.02 | 9.83 | 2.61 | 6.59 | 0.50 | 3.76 | 27.1% | 7.2% | 90.5 | 28.8% | 29.1% | 38.2% | 45.1% | 66.9% | 7.8% | 40.6% | |
| 30 | 79 | 0 | 78.2 | 66 | 14 | 63 | 6 | 21 | 2.40 | 0.98 | 7.55 | 1.60 | 7.21 | 0.69 | 4.71 | 21.6% | 4.6% | 89.1 | 22.0% | 28.1% | 33.5% | 48.7% | 66.7% | 9.3% | 47.0% | |
| 31 | 29 | 29 | 169.0 | 239 | 78 | 108 | 11 | 45 | 2.40 | 1.10 | 12.73 | 4.15 | 5.75 | 0.59 | 3.06 | 34.9% | 11.4% | 90.5 | 30.5% | 29.9% | 31.9% | 42.5% | 61.7% | 8.2% | 34.3% | |
| 32 | 23 | 3 | 33.2 | 23 | 12 | 30 | 1 | 9 | 2.41 | 1.25 | 6.15 | 3.21 | 8.02 | 0.27 | 1.92 | 16.7% | 8.7% | 92.5 | 13.6% | 20.3% | 28.7% | 51.4% | 65.8% | 15.2% | 48.5% | |
| 33 | 11 | 11 | 52.1 | 69 | 23 | 38 | 3 | 14 | 2.41 | 1.17 | 11.87 | 3.96 | 6.54 | 0.52 | 3.00 | 31.9% | 10.6% | 89.8 | 32.7% | 31.0% | 37.5% | 40.5% | 63.3% | 10.9% | 19.6% | |
| 34 | 67 | 0 | 67.0 | 48 | 13 | 56 | 3 | 18 | 2.42 | 1.03 | 6.45 | 1.75 | 7.52 | 0.40 | 3.69 | 18.4% | 5.0% | 94.6 | 20.4% | 25.3% | 35.9% | 48.2% | 67.2% | 6.4% | 34.3% | |
| 35 | 65 | 4 | 92.1 | 116 | 35 | 69 | 7 | 25 | 2.44 | 1.13 | 11.31 | 3.41 | 6.73 | 0.68 | 3.31 | 30.9% | 9.3% | 92.8 | 26.4% | 32.7% | 32.6% | 49.3% | 66.6% | 12.2% | 45.0% | |
| 36 | 51 | 0 | 47.1 | 48 | 9 | 30 | 5 | 13 | 2.47 | 0.82 | 9.13 | 1.71 | 5.70 | 0.95 | 5.33 | 26.7% | 5.0% | 91.1 | 23.7% | 26.3% | 33.1% | 51.8% | 68.4% | 15.1% | 43.4% | |
| 37 | 51 | 1 | 54.1 | 59 | 14 | 35 | 7 | 15 | 2.48 | 0.90 | 9.77 | 2.32 | 5.80 | 1.16 | 4.21 | 27.8% | 6.6% | 91.0 | 26.5% | 25.4% | 34.3% | 45.5% | 64.9% | 16.7% | 39.7% | |
| 38 | 77 | 0 | 61.1 | 78 | 34 | 31 | 4 | 17 | 2.49 | 1.06 | 11.45 | 4.99 | 4.55 | 0.59 | 2.29 | 31.3% | 13.7% | 88.6 | 31.5% | 30.9% | 31.6% | 46.2% | 63.8% | 10.8% | 38.6% | |
| 39 | 70 | 0 | 68.2 | 77 | 18 | 43 | 1 | 19 | 2.49 | 0.89 | 10.09 | 2.36 | 5.64 | 0.13 | 4.28 | 28.6% | 6.7% | 94.5 | 27.9% | 31.8% | 37.5% | 50.6% | 69.7% | 9.2% | 42.9% | |
| 40 | 35 | 1 | 47.0 | 35 | 18 | 25 | 6 | 13 | 2.49 | 0.92 | 6.70 | 3.45 | 4.79 | 1.15 | 1.94 | 19.1% | 9.8% | 88.3 | 22.9% | 27.8% | 27.6% | 49.4% | 64.0% | 13.0% | 31.5% | |
| 41 | 64 | 0 | 64.1 | 66 | 18 | 51 | 7 | 18 | 2.52 | 1.07 | 9.23 | 2.52 | 7.13 | 0.98 | 3.67 | 25.9% | 7.1% | 91.4 | 26.3% | 31.1% | 37.8% | 49.5% | 69.5% | 14.7% | 38.5% | |
| 42 | 63 | 1 | 80.1 | 97 | 23 | 65 | 8 | 23 | 2.58 | 1.09 | 10.87 | 2.58 | 7.28 | 0.90 | 4.22 | 29.8% | 7.1% | 93.6 | 27.3% | 28.4% | 30.9% | 50.1% | 66.3% | 13.7% | 34.4% | |
| 43 | 30 | 30 | 194.2 | 193 | 45 | 127 | 20 | 56 | 2.59 | 0.88 | 8.92 | 2.08 | 5.87 | 0.92 | 4.29 | 25.8% | 6.0% | 91.1 | 24.8% | 28.8% | 34.1% | 47.8% | 65.8% | 9.8% | 37.6% | |
| 44 | 34 | 34 | 196.2 | 201 | 37 | 144 | 16 | 57 | 2.61 | 0.92 | 9.20 | 1.69 | 6.59 | 0.73 | 5.43 | 26.3% | 4.8% | 92.3 | 23.0% | 28.0% | 33.6% | 50.0% | 67.1% | 11.7% | 36.6% | |
| 45 | 35 | 0 | 34.1 | 41 | 12 | 21 | 1 | 10 | 2.62 | 0.96 | 10.75 | 3.15 | 5.50 | 0.26 | 3.42 | 29.3% | 8.6% | 88.3 | 21.7% | 35.8% | 26.1% | 54.5% | 67.3% | 9.0% | 34.6% | |
| 46 | 49 | 8 | 95.2 | 93 | 25 | 80 | 5 | 28 | 2.63 | 1.10 | 8.75 | 2.35 | 7.53 | 0.47 | 3.72 | 24.0% | 6.4% | 91.0 | 16.8% | 26.5% | 27.3% | 52.8% | 66.4% | 4.4% | 35.5% | |
| 47 | 42 | 0 | 37.2 | 22 | 12 | 33 | 5 | 11 | 2.63 | 1.20 | 5.26 | 2.87 | 7.88 | 1.19 | 1.83 | 14.0% | 7.6% | 87.3 | 26.9% | 27.0% | 32.9% | 46.5% | 64.7% | 10.3% | 34.0% | |
| 48 | 36 | 36 | 200.0 | 210 | 59 | 166 | 18 | 59 | 2.66 | 1.13 | 9.45 | 2.66 | 7.47 | 0.81 | 3.56 | 25.8% | 7.3% | 90.3 | 23.6% | 26.8% | 31.6% | 46.8% | 63.7% | 10.2% | 38.0% | |
| 49 | 62 | 1 | 81.0 | 63 | 36 | 52 | 5 | 24 | 2.67 | 1.09 | 7.00 | 4.00 | 5.78 | 0.56 | 1.75 | 19.3% | 11.0% | 90.9 | 18.6% | 23.7% | 28.8% | 44.1% | 60.7% | 15.3% | 46.6% | |
| 50 | 16 | 16 | 84.1 | 91 | 38 | 51 | 7 | 25 | 2.67 | 1.05 | 9.71 | 4.06 | 5.44 | 0.75 | 2.40 | 26.8% | 11.2% | 90.6 | 26.5% | 26.3% | 30.3% | 44.4% | 61.6% | 13.4% | 35.3% |
Pitchers: more leaderboards and splits
Every split below is its own shareable table. Pick a leaderboard or stack situational filters to reshape it.