MLB HR/9 Leaders 2026 — Pitchers Leaderboard
| # | Player & Team | G | GS | IP | K | BB | H | HR | ER | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | H/9 | HR/9↓ | K/BB | K% | BB% | VELO | WHF% | CSW% | CHS% | ZN% | STR% | BRL% | HH% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 0 | 35.2 | 30 | 14 | 38 | 12 | 28 | 7.07 | 1.46 | 7.57 | 3.53 | 9.59 | 3.03 | 2.14 | 18.6% | 8.7% | 87.2 | 20.0% | 26.5% | 31.9% | 51.5% | 66.4% | 12.9% | 41.6% | |
| 2 | 17 | 17 | 84.0 | 75 | 32 | 83 | 26 | 53 | 5.68 | 1.37 | 8.04 | 3.43 | 8.89 | 2.79 | 2.34 | 20.7% | 8.8% | 86.2 | 24.5% | 27.4% | 30.3% | 45.3% | 62.4% | 17.6% | 39.2% | |
| 3 | 18 | 4 | 40.2 | 38 | 24 | 42 | 12 | 32 | 7.08 | 1.62 | 8.41 | 5.31 | 9.30 | 2.66 | 1.58 | 20.5% | 13.0% | 89.5 | 19.8% | 24.6% | 26.3% | 44.7% | 59.6% | 14.8% | 35.8% | |
| 4 | 48 | 0 | 42.0 | 47 | 9 | 36 | 12 | 28 | 6.00 | 1.07 | 10.07 | 1.93 | 7.71 | 2.57 | 5.22 | 27.2% | 5.2% | 87.9 | 24.1% | 28.7% | 32.1% | 51.9% | 68.0% | 18.6% | 44.1% | |
| 5 | 8 | 8 | 35.1 | 45 | 23 | 27 | 10 | 19 | 4.84 | 1.42 | 11.46 | 5.86 | 6.88 | 2.55 | 1.96 | 29.8% | 15.2% | 90.2 | 28.3% | 27.9% | 28.0% | 44.5% | 60.4% | 13.3% | 39.8% | |
| 6 | 35 | 0 | 32.0 | 28 | 16 | 30 | 9 | 19 | 5.34 | 1.44 | 7.88 | 4.50 | 8.44 | 2.53 | 1.75 | 20.0% | 11.4% | 91.1 | 17.7% | 24.8% | 28.2% | 46.7% | 62.3% | 12.8% | 47.9% | |
| 7 | 11 | 11 | 45.0 | 32 | 20 | 48 | 12 | 37 | 7.40 | 1.51 | 6.40 | 4.00 | 9.60 | 2.40 | 1.60 | 15.8% | 9.9% | 87.7 | 16.5% | 21.7% | 33.3% | 46.3% | 64.3% | 14.9% | 38.3% | |
| 8 | 13 | 10 | 53.0 | 37 | 24 | 55 | 14 | 31 | 5.26 | 1.49 | 6.28 | 4.08 | 9.34 | 2.38 | 1.54 | 15.7% | 10.2% | 90.5 | 17.7% | 23.3% | 26.0% | 49.2% | 62.4% | 11.9% | 42.1% | |
| 9 | 37 | 0 | 34.1 | 43 | 28 | 39 | 9 | 28 | 7.34 | 1.95 | 11.27 | 7.34 | 10.22 | 2.36 | 1.54 | 24.3% | 15.8% | 89.7 | 24.8% | 28.1% | 24.0% | 44.0% | 58.6% | 13.3% | 41.1% | |
| 10 | 46 | 0 | 38.2 | 47 | 14 | 38 | 10 | 23 | 5.35 | 1.34 | 10.94 | 3.26 | 8.84 | 2.33 | 3.36 | 28.5% | 8.5% | 86.0 | 24.5% | 28.3% | 37.7% | 47.1% | 67.1% | 16.1% | 39.1% | |
| 11 | 46 | 0 | 42.2 | 40 | 13 | 46 | 11 | 29 | 6.12 | 1.38 | 8.44 | 2.74 | 9.70 | 2.32 | 3.08 | 21.7% | 7.1% | 88.4 | 27.5% | 26.3% | 33.9% | 46.7% | 64.0% | 9.7% | 44.4% | |
| 12 | 23 | 23 | 113.2 | 89 | 47 | 121 | 29 | 76 | 6.02 | 1.48 | 7.05 | 3.72 | 9.58 | 2.30 | 1.89 | 17.7% | 9.3% | 85.9 | 21.1% | 26.1% | 29.9% | 46.0% | 62.6% | 13.1% | 35.8% | |
| 13 | 14 | 3 | 35.2 | 32 | 8 | 43 | 9 | 18 | 4.54 | 1.43 | 8.07 | 2.02 | 10.85 | 2.27 | 4.00 | 20.4% | 5.1% | 86.0 | 23.4% | 28.0% | 37.3% | 47.7% | 68.1% | 15.5% | 37.9% | |
| 14 | 46 | 2 | 48.2 | 52 | 18 | 41 | 12 | 23 | 4.25 | 1.21 | 9.62 | 3.33 | 7.58 | 2.22 | 2.89 | 25.7% | 8.9% | 95.7 | 25.0% | 26.5% | 27.8% | 53.0% | 65.7% | 18.0% | 37.0% | |
| 15 | 26 | 14 | 124.1 | 73 | 39 | 136 | 30 | 72 | 5.21 | 1.41 | 5.28 | 2.82 | 9.84 | 2.17 | 1.87 | 13.5% | 7.2% | 87.8 | 14.6% | 22.0% | 30.3% | 49.4% | 64.7% | 14.8% | 45.7% | |
| 16 | 11 | 11 | 58.2 | 58 | 19 | 50 | 14 | 34 | 5.22 | 1.18 | 8.90 | 2.91 | 7.67 | 2.15 | 3.05 | 24.3% | 7.9% | 86.7 | 25.3% | 28.2% | 29.9% | 44.5% | 62.1% | 15.7% | 40.4% | |
| 17 | 16 | 13 | 67.1 | 50 | 31 | 65 | 16 | 43 | 5.75 | 1.43 | 6.68 | 4.14 | 8.69 | 2.14 | 1.61 | 16.9% | 10.5% | 87.2 | 21.9% | 26.4% | 27.9% | 48.7% | 62.2% | 14.8% | 39.4% | |
| 18 | 32 | 0 | 30.0 | 18 | 16 | 33 | 7 | 19 | 5.70 | 1.63 | 5.40 | 4.80 | 9.90 | 2.10 | 1.13 | 12.9% | 11.5% | 90.0 | 16.0% | 21.5% | 26.7% | 49.8% | 63.7% | 11.1% | 36.7% | |
| 19 | 25 | 11 | 116.0 | 58 | 23 | 137 | 27 | 75 | 5.82 | 1.38 | 4.50 | 1.78 | 10.63 | 2.09 | 2.52 | 11.6% | 4.6% | 88.2 | 12.1% | 22.9% | 28.4% | 51.9% | 65.5% | 10.9% | 43.1% | |
| 20 | 20 | 8 | 51.2 | 62 | 36 | 51 | 12 | 44 | 7.66 | 1.68 | 10.80 | 6.27 | 8.88 | 2.09 | 1.72 | 25.9% | 15.1% | 89.9 | 26.7% | 26.1% | 26.4% | 44.1% | 59.0% | 14.7% | 41.3% | |
| 21 | 8 | 8 | 39.0 | 46 | 20 | 33 | 9 | 23 | 5.31 | 1.36 | 10.62 | 4.62 | 7.62 | 2.08 | 2.30 | 27.9% | 12.1% | 88.6 | 26.1% | 27.4% | 28.7% | 45.0% | 61.8% | 11.2% | 36.7% | |
| 22 | 26 | 26 | 137.0 | 146 | 46 | 148 | 31 | 78 | 5.12 | 1.42 | 9.59 | 3.02 | 9.72 | 2.04 | 3.17 | 24.6% | 7.8% | 85.9 | 26.0% | 29.3% | 32.4% | 44.0% | 63.3% | 14.4% | 42.9% | |
| 23 | 22 | 0 | 39.2 | 34 | 13 | 46 | 9 | 29 | 6.58 | 1.49 | 7.71 | 2.95 | 10.44 | 2.04 | 2.62 | 19.1% | 7.3% | 86.1 | 26.3% | 28.9% | 32.0% | 50.2% | 66.0% | 11.3% | 41.9% | |
| 24 | 11 | 2 | 44.2 | 34 | 14 | 46 | 10 | 20 | 4.03 | 1.34 | 6.85 | 2.82 | 9.27 | 2.01 | 2.43 | 17.3% | 7.1% | 88.8 | 18.9% | 24.5% | 30.7% | 47.7% | 64.9% | 13.3% | 37.5% | |
| 25 | 20 | 17 | 103.1 | 69 | 32 | 97 | 23 | 55 | 4.79 | 1.25 | 6.01 | 2.79 | 8.45 | 2.00 | 2.16 | 15.8% | 7.3% | 86.8 | 15.8% | 22.1% | 33.0% | 48.2% | 65.8% | 13.5% | 35.8% | |
| 26 | 18 | 17 | 94.2 | 75 | 35 | 112 | 21 | 63 | 5.99 | 1.55 | 7.13 | 3.33 | 10.65 | 2.00 | 2.14 | 17.7% | 8.3% | 89.5 | 20.5% | 25.6% | 32.3% | 47.0% | 64.8% | 8.2% | 38.8% | |
| 27 | 33 | 0 | 31.2 | 30 | 15 | 43 | 7 | 24 | 6.82 | 1.83 | 8.53 | 4.26 | 12.22 | 1.99 | 2.00 | 19.9% | 9.9% | 92.0 | 19.5% | 26.9% | 32.7% | 50.3% | 67.1% | 15.2% | 49.5% | |
| 28 | 22 | 22 | 118.2 | 69 | 27 | 124 | 26 | 64 | 4.85 | 1.27 | 5.23 | 2.05 | 9.40 | 1.97 | 2.56 | 13.9% | 5.4% | 88.3 | 17.2% | 23.2% | 26.8% | 47.2% | 61.5% | 18.8% | 44.0% | |
| 29 | 15 | 15 | 83.1 | 62 | 22 | 81 | 18 | 46 | 4.97 | 1.24 | 6.70 | 2.38 | 8.75 | 1.94 | 2.82 | 17.5% | 6.2% | 93.0 | 16.6% | 22.1% | 34.1% | 50.5% | 67.3% | 11.3% | 43.4% | |
| 30 | 36 | 0 | 42.0 | 49 | 17 | 38 | 9 | 22 | 4.71 | 1.31 | 10.50 | 3.64 | 8.14 | 1.93 | 2.88 | 27.2% | 9.4% | 90.9 | 22.4% | 30.3% | 25.4% | 48.6% | 61.0% | 15.5% | 38.1% | |
| 31 | 25 | 11 | 65.2 | 49 | 21 | 64 | 14 | 45 | 6.17 | 1.29 | 6.72 | 2.88 | 8.77 | 1.92 | 2.33 | 17.4% | 7.4% | 87.6 | 18.3% | 25.9% | 28.0% | 50.8% | 64.5% | 14.4% | 36.5% | |
| 32 | 8 | 7 | 33.0 | 30 | 25 | 38 | 7 | 27 | 7.36 | 1.91 | 8.18 | 6.82 | 10.36 | 1.91 | 1.20 | 18.6% | 15.5% | 91.2 | 22.0% | 27.9% | 27.8% | 45.4% | 60.1% | 14.4% | 46.7% | |
| 33 | 49 | 0 | 42.2 | 42 | 20 | 35 | 9 | 19 | 4.01 | 1.29 | 8.86 | 4.22 | 7.38 | 1.90 | 2.10 | 23.5% | 11.2% | 87.8 | 26.5% | 30.0% | 26.4% | 46.7% | 62.5% | 10.0% | 27.8% | |
| 34 | 36 | 0 | 33.1 | 29 | 19 | 26 | 7 | 24 | 6.48 | 1.35 | 7.83 | 5.13 | 7.02 | 1.89 | 1.53 | 19.1% | 12.5% | 80.9 | 32.3% | 30.4% | 31.3% | 39.8% | 59.4% | 10.3% | 36.1% | |
| 35 | 20 | 20 | 95.1 | 108 | 30 | 93 | 20 | 56 | 5.29 | 1.29 | 10.20 | 2.83 | 8.78 | 1.89 | 3.60 | 26.2% | 7.3% | 88.8 | 29.1% | 28.7% | 35.0% | 45.1% | 64.4% | 13.6% | 40.5% | |
| 36 | 18 | 6 | 76.2 | 64 | 15 | 99 | 16 | 49 | 5.75 | 1.49 | 7.51 | 1.76 | 11.62 | 1.88 | 4.27 | 18.9% | 4.4% | 88.5 | 19.8% | 26.2% | 31.0% | 54.6% | 68.4% | 14.2% | 43.6% | |
| 37 | 19 | 19 | 92.0 | 64 | 39 | 101 | 19 | 61 | 5.97 | 1.52 | 6.26 | 3.82 | 9.88 | 1.86 | 1.64 | 15.7% | 9.6% | 89.5 | 22.2% | 25.3% | 26.4% | 49.7% | 62.9% | 15.0% | 39.2% | |
| 38 | 47 | 0 | 44.1 | 40 | 21 | 44 | 9 | 29 | 5.89 | 1.47 | 8.12 | 4.26 | 8.93 | 1.83 | 1.91 | 20.3% | 10.7% | 89.8 | 23.5% | 26.5% | 34.1% | 44.5% | 64.0% | 10.8% | 41.7% | |
| 39 | 42 | 1 | 39.1 | 56 | 17 | 34 | 8 | 26 | 5.95 | 1.30 | 12.81 | 3.89 | 7.78 | 1.83 | 3.29 | 32.7% | 9.9% | 92.0 | 28.9% | 33.7% | 32.7% | 47.3% | 66.5% | 20.0% | 42.7% | |
| 40 | 38 | 0 | 34.1 | 40 | 20 | 22 | 7 | 16 | 4.19 | 1.22 | 10.49 | 5.24 | 5.77 | 1.83 | 2.00 | 27.8% | 13.9% | 92.0 | 25.4% | 27.8% | 30.4% | 48.1% | 64.4% | 13.3% | 31.7% | |
| 41 | 25 | 25 | 143.1 | 140 | 32 | 124 | 29 | 61 | 3.83 | 1.09 | 8.79 | 2.01 | 7.79 | 1.82 | 4.38 | 24.2% | 5.5% | 86.5 | 27.6% | 28.2% | 35.4% | 46.6% | 65.5% | 13.0% | 35.7% | |
| 42 | 23 | 23 | 129.0 | 84 | 57 | 139 | 26 | 77 | 5.37 | 1.52 | 5.86 | 3.98 | 9.70 | 1.81 | 1.47 | 14.9% | 10.1% | 89.3 | 19.7% | 23.4% | 34.4% | 42.6% | 62.7% | 18.9% | 45.8% | |
| 43 | 15 | 15 | 76.0 | 67 | 32 | 78 | 15 | 48 | 5.68 | 1.45 | 7.93 | 3.79 | 9.24 | 1.78 | 2.09 | 20.4% | 9.7% | 92.2 | 24.3% | 24.9% | 32.3% | 42.7% | 61.1% | 14.1% | 41.5% | |
| 44 | 17 | 17 | 96.2 | 81 | 31 | 98 | 19 | 55 | 5.12 | 1.33 | 7.54 | 2.89 | 9.12 | 1.77 | 2.61 | 19.8% | 7.6% | 89.9 | 19.6% | 26.1% | 27.4% | 48.2% | 63.5% | 16.2% | 39.9% | |
| 45 | 26 | 3 | 46.0 | 33 | 13 | 51 | 9 | 32 | 6.26 | 1.39 | 6.46 | 2.54 | 9.98 | 1.76 | 2.54 | 16.7% | 6.6% | 87.3 | 16.2% | 23.2% | 28.5% | 52.1% | 67.0% | 10.2% | 46.7% | |
| 46 | 23 | 23 | 124.1 | 103 | 28 | 153 | 24 | 88 | 6.37 | 1.46 | 7.46 | 2.03 | 11.08 | 1.74 | 3.68 | 18.6% | 5.1% | 87.1 | 20.9% | 26.8% | 34.2% | 49.5% | 67.1% | 16.1% | 44.2% | |
| 47 | 27 | 12 | 114.1 | 82 | 42 | 118 | 22 | 55 | 4.33 | 1.40 | 6.45 | 3.31 | 9.29 | 1.73 | 1.95 | 16.5% | 8.4% | 88.3 | 17.7% | 25.7% | 23.8% | 46.5% | 60.5% | 11.9% | 39.5% | |
| 48 | 11 | 7 | 36.1 | 30 | 17 | 44 | 7 | 26 | 6.44 | 1.68 | 7.43 | 4.21 | 10.90 | 1.73 | 1.76 | 18.0% | 10.2% | 88.4 | 24.0% | 24.7% | 31.8% | 48.4% | 64.0% | 20.0% | 41.4% | |
| 49 | 41 | 0 | 57.2 | 48 | 27 | 61 | 11 | 39 | 6.09 | 1.53 | 7.49 | 4.21 | 9.52 | 1.72 | 1.78 | 18.5% | 10.4% | 87.9 | 22.4% | 23.6% | 25.7% | 45.2% | 60.2% | 10.1% | 41.9% | |
| 50 | 42 | 0 | 42.0 | 51 | 19 | 31 | 8 | 20 | 4.29 | 1.19 | 10.93 | 4.07 | 6.64 | 1.71 | 2.68 | 30.0% | 11.2% | 95.7 | 28.7% | 27.6% | 30.5% | 49.2% | 64.6% | 20.0% | 51.3% |
Pitchers: more leaderboards and splits
Every split below is its own shareable table. Pick a leaderboard or stack situational filters to reshape it.