MLB Hits Allowed Leaders 2026 — Pitchers Leaderboard
| # | Player & Team | G | GS | IP | K | BB | H↓ | HR | ER | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | H/9 | HR/9 | K/BB | K% | BB% | VELO | WHF% | CSW% | CHS% | ZN% | STR% | BRL% | HH% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 25 | 115.2 | 82 | 49 | 169 | 19 | 93 | 7.24 | 1.89 | 6.38 | 3.81 | 13.15 | 1.48 | 1.67 | 14.6% | 8.7% | 88.7 | 17.2% | 24.8% | 24.4% | 48.1% | 61.5% | 11.9% | 47.4% | |
| 2 | 27 | 27 | 176.2 | 131 | 47 | 162 | 18 | 69 | 3.52 | 1.18 | 6.67 | 2.39 | 8.25 | 0.92 | 2.79 | 18.0% | 6.5% | 92.5 | 18.4% | 25.3% | 31.2% | 51.3% | 66.9% | 7.6% | 37.1% | |
| 3 | 26 | 26 | 160.0 | 186 | 38 | 157 | 13 | 44 | 2.48 | 1.22 | 10.46 | 2.14 | 8.83 | 0.73 | 4.89 | 27.9% | 5.7% | 90.4 | 30.5% | 31.5% | 36.9% | 46.2% | 66.2% | 8.7% | 42.8% | |
| 4 | 24 | 24 | 140.0 | 117 | 33 | 157 | 17 | 65 | 4.18 | 1.36 | 7.52 | 2.12 | 10.09 | 1.09 | 3.54 | 19.9% | 5.6% | 91.9 | 20.5% | 25.9% | 34.4% | 49.8% | 67.3% | 10.0% | 42.2% | |
| 5 | 26 | 26 | 145.1 | 111 | 46 | 155 | 16 | 76 | 4.71 | 1.38 | 6.87 | 2.85 | 9.60 | 0.99 | 2.41 | 17.9% | 7.4% | 85.6 | 16.5% | 25.5% | 25.0% | 52.0% | 63.9% | 11.5% | 44.8% | |
| 6 | 23 | 23 | 124.1 | 103 | 28 | 153 | 24 | 88 | 6.37 | 1.46 | 7.46 | 2.03 | 11.08 | 1.74 | 3.68 | 18.6% | 5.1% | 87.1 | 20.9% | 26.8% | 34.2% | 49.5% | 67.1% | 16.1% | 44.2% | |
| 7 | 26 | 26 | 137.0 | 146 | 46 | 148 | 31 | 78 | 5.12 | 1.42 | 9.59 | 3.02 | 9.72 | 2.04 | 3.17 | 24.6% | 7.8% | 85.9 | 26.0% | 29.3% | 32.4% | 44.0% | 63.3% | 14.4% | 42.9% | |
| 8 | 25 | 25 | 145.2 | 132 | 49 | 148 | 11 | 66 | 4.08 | 1.35 | 8.16 | 3.03 | 9.14 | 0.68 | 2.69 | 21.2% | 7.9% | 90.7 | 20.2% | 25.5% | 30.6% | 49.9% | 64.6% | 10.2% | 43.7% | |
| 9 | 26 | 26 | 143.1 | 143 | 40 | 146 | 18 | 74 | 4.65 | 1.30 | 8.98 | 2.51 | 9.17 | 1.13 | 3.58 | 23.5% | 6.6% | 89.2 | 25.0% | 27.6% | 34.3% | 45.6% | 65.3% | 10.1% | 39.5% | |
| 10 | 26 | 26 | 135.0 | 129 | 54 | 143 | 22 | 80 | 5.33 | 1.46 | 8.60 | 3.60 | 9.53 | 1.47 | 2.39 | 21.5% | 9.0% | 89.2 | 23.8% | 24.8% | 30.9% | 42.6% | 60.9% | 8.1% | 39.0% | |
| 11 | 25 | 25 | 131.2 | 107 | 43 | 143 | 25 | 65 | 4.44 | 1.41 | 7.31 | 2.94 | 9.77 | 1.71 | 2.49 | 18.4% | 7.4% | 87.4 | 23.2% | 27.9% | 27.9% | 45.7% | 62.2% | 13.2% | 40.9% | |
| 12 | 26 | 26 | 162.2 | 126 | 42 | 141 | 22 | 63 | 3.49 | 1.13 | 6.97 | 2.32 | 7.80 | 1.22 | 3.00 | 19.1% | 6.4% | 86.9 | 18.6% | 25.2% | 29.7% | 50.2% | 64.8% | 10.2% | 37.1% | |
| 13 | 26 | 26 | 130.0 | 128 | 46 | 140 | 21 | 73 | 5.05 | 1.43 | 8.86 | 3.18 | 9.69 | 1.45 | 2.78 | 22.7% | 8.2% | 88.9 | 21.7% | 27.3% | 28.9% | 48.9% | 63.6% | 14.9% | 42.1% | |
| 14 | 25 | 25 | 138.2 | 111 | 54 | 139 | 13 | 67 | 4.35 | 1.39 | 7.20 | 3.50 | 9.02 | 0.84 | 2.06 | 18.1% | 8.8% | 88.1 | 18.7% | 26.5% | 30.6% | 47.5% | 64.2% | 9.5% | 44.1% | |
| 15 | 24 | 24 | 141.2 | 83 | 22 | 139 | 17 | 48 | 3.05 | 1.14 | 5.27 | 1.40 | 8.83 | 1.08 | 3.77 | 14.5% | 3.8% | 87.0 | 16.1% | 25.5% | 32.3% | 52.2% | 67.9% | 8.5% | 33.0% | |
| 16 | 23 | 23 | 129.0 | 84 | 57 | 139 | 26 | 77 | 5.37 | 1.52 | 5.86 | 3.98 | 9.70 | 1.81 | 1.47 | 14.9% | 10.1% | 89.3 | 19.7% | 23.4% | 34.4% | 42.6% | 62.7% | 18.9% | 45.8% | |
| 17 | 26 | 26 | 155.0 | 110 | 49 | 138 | 14 | 45 | 2.61 | 1.21 | 6.39 | 2.85 | 8.01 | 0.81 | 2.25 | 17.3% | 7.7% | 88.3 | 18.3% | 24.4% | 30.5% | 46.1% | 63.5% | 10.6% | 35.5% | |
| 18 | 25 | 11 | 116.0 | 58 | 23 | 137 | 27 | 75 | 5.82 | 1.38 | 4.50 | 1.78 | 10.63 | 2.09 | 2.52 | 11.6% | 4.6% | 88.2 | 12.1% | 22.9% | 28.4% | 51.9% | 65.5% | 10.9% | 43.1% | |
| 19 | 26 | 14 | 124.1 | 73 | 39 | 136 | 30 | 72 | 5.21 | 1.41 | 5.28 | 2.82 | 9.84 | 2.17 | 1.87 | 13.5% | 7.2% | 87.8 | 14.6% | 22.0% | 30.3% | 49.4% | 64.7% | 14.8% | 45.7% | |
| 20 | 27 | 27 | 156.1 | 123 | 44 | 135 | 26 | 69 | 3.97 | 1.15 | 7.08 | 2.53 | 7.77 | 1.50 | 2.79 | 19.3% | 6.9% | 87.6 | 22.1% | 27.3% | 27.6% | 50.0% | 64.1% | 11.2% | 42.2% | |
| 21 | 27 | 27 | 142.2 | 162 | 42 | 132 | 15 | 51 | 3.22 | 1.22 | 10.22 | 2.65 | 8.33 | 0.95 | 3.86 | 27.0% | 7.0% | 91.6 | 23.5% | 29.1% | 31.5% | 49.1% | 65.5% | 9.8% | 40.9% | |
| 22 | 26 | 26 | 156.0 | 194 | 47 | 132 | 14 | 59 | 3.40 | 1.15 | 11.19 | 2.71 | 7.62 | 0.81 | 4.13 | 30.1% | 7.3% | 90.6 | 29.4% | 31.7% | 33.7% | 46.5% | 64.3% | 9.7% | 33.3% | |
| 23 | 25 | 25 | 138.2 | 129 | 60 | 131 | 15 | 57 | 3.70 | 1.38 | 8.37 | 3.89 | 8.50 | 0.97 | 2.15 | 22.0% | 10.2% | 90.5 | 23.1% | 27.0% | 30.2% | 44.0% | 61.4% | 10.8% | 39.2% | |
| 24 | 25 | 25 | 137.1 | 143 | 38 | 130 | 18 | 55 | 3.60 | 1.22 | 9.37 | 2.49 | 8.52 | 1.18 | 3.76 | 25.2% | 6.7% | 88.9 | 25.0% | 29.9% | 29.0% | 46.7% | 63.5% | 14.0% | 43.0% | |
| 25 | 25 | 25 | 137.1 | 95 | 36 | 130 | 18 | 54 | 3.54 | 1.21 | 6.23 | 2.36 | 8.52 | 1.18 | 2.64 | 17.0% | 6.5% | 87.0 | 17.2% | 24.5% | 29.0% | 45.6% | 61.5% | 11.8% | 43.0% | |
| 26 | 24 | 21 | 118.0 | 105 | 37 | 130 | 21 | 68 | 5.19 | 1.42 | 8.01 | 2.82 | 9.92 | 1.60 | 2.84 | 20.0% | 7.0% | 91.8 | 22.2% | 24.8% | 32.1% | 48.9% | 65.4% | 11.2% | 41.5% | |
| 27 | 26 | 17 | 118.1 | 103 | 49 | 129 | 12 | 68 | 5.17 | 1.50 | 7.83 | 3.73 | 9.81 | 0.91 | 2.10 | 19.4% | 9.2% | 88.9 | 20.5% | 26.1% | 29.4% | 46.6% | 63.4% | 7.4% | 40.7% | |
| 28 | 26 | 26 | 139.1 | 108 | 66 | 129 | 18 | 63 | 4.07 | 1.40 | 6.98 | 4.26 | 8.33 | 1.16 | 1.64 | 17.9% | 10.9% | 87.3 | 19.7% | 25.2% | 28.9% | 47.3% | 62.6% | 11.0% | 39.3% | |
| 29 | 25 | 25 | 149.1 | 159 | 33 | 129 | 21 | 62 | 3.74 | 1.08 | 9.58 | 1.99 | 7.77 | 1.27 | 4.82 | 26.4% | 5.5% | 92.5 | 23.7% | 29.7% | 36.9% | 51.6% | 69.6% | 11.4% | 42.1% | |
| 30 | 24 | 24 | 136.0 | 97 | 41 | 129 | 10 | 55 | 3.64 | 1.25 | 6.42 | 2.71 | 8.54 | 0.66 | 2.37 | 17.2% | 7.3% | 89.9 | 19.9% | 26.4% | 26.7% | 48.5% | 62.4% | 8.2% | 36.8% | |
| 31 | 25 | 24 | 122.0 | 122 | 43 | 128 | 19 | 60 | 4.43 | 1.40 | 9.00 | 3.17 | 9.44 | 1.40 | 2.84 | 22.8% | 8.0% | 90.2 | 20.9% | 27.9% | 28.4% | 46.3% | 62.5% | 13.1% | 42.6% | |
| 32 | 24 | 24 | 132.2 | 114 | 36 | 128 | 14 | 61 | 4.14 | 1.24 | 7.73 | 2.44 | 8.68 | 0.95 | 3.17 | 20.5% | 6.5% | 89.2 | 21.6% | 27.3% | 34.2% | 51.3% | 68.5% | 9.8% | 39.4% | |
| 33 | 23 | 21 | 110.0 | 88 | 37 | 128 | 17 | 61 | 4.99 | 1.50 | 7.20 | 3.03 | 10.47 | 1.39 | 2.38 | 18.0% | 7.6% | 88.2 | 18.0% | 25.3% | 27.5% | 49.8% | 63.7% | 11.3% | 40.2% | |
| 34 | 22 | 22 | 132.2 | 137 | 32 | 128 | 24 | 62 | 4.21 | 1.21 | 9.29 | 2.17 | 8.68 | 1.63 | 4.28 | 24.7% | 5.8% | 87.3 | 28.3% | 29.6% | 36.6% | 47.5% | 67.0% | 11.1% | 41.8% | |
| 35 | 27 | 27 | 145.2 | 161 | 52 | 127 | 18 | 69 | 4.26 | 1.23 | 9.95 | 3.21 | 7.85 | 1.11 | 3.10 | 26.0% | 8.4% | 90.3 | 24.8% | 26.6% | 31.6% | 46.9% | 63.9% | 12.5% | 41.4% | |
| 36 | 25 | 24 | 143.1 | 128 | 46 | 127 | 14 | 64 | 4.02 | 1.21 | 8.04 | 2.89 | 7.97 | 0.88 | 2.78 | 21.3% | 7.7% | 86.8 | 23.8% | 26.4% | 29.0% | 47.2% | 62.7% | 11.6% | 39.9% | |
| 37 | 24 | 24 | 125.0 | 111 | 39 | 127 | 12 | 60 | 4.32 | 1.33 | 7.99 | 2.81 | 9.14 | 0.86 | 2.85 | 20.9% | 7.4% | 90.0 | 21.4% | 25.9% | 32.3% | 47.5% | 64.1% | 9.0% | 45.4% | |
| 38 | 27 | 27 | 130.1 | 144 | 63 | 126 | 15 | 55 | 3.80 | 1.45 | 9.94 | 4.35 | 8.70 | 1.04 | 2.29 | 25.5% | 11.2% | 84.9 | 29.3% | 30.8% | 28.7% | 47.4% | 62.6% | 9.9% | 40.5% | |
| 39 | 26 | 19 | 124.2 | 92 | 44 | 125 | 20 | 63 | 4.55 | 1.36 | 6.64 | 3.18 | 9.02 | 1.44 | 2.09 | 17.1% | 8.2% | 89.6 | 17.4% | 25.2% | 30.1% | 47.6% | 63.8% | 13.8% | 41.3% | |
| 40 | 25 | 25 | 144.1 | 131 | 35 | 125 | 23 | 51 | 3.18 | 1.11 | 8.17 | 2.18 | 7.79 | 1.43 | 3.74 | 22.2% | 5.9% | 85.9 | 21.0% | 28.0% | 32.4% | 47.8% | 66.2% | 11.0% | 38.8% | |
| 41 | 24 | 24 | 138.2 | 123 | 36 | 125 | 15 | 43 | 2.79 | 1.16 | 7.98 | 2.34 | 8.11 | 0.97 | 3.42 | 21.8% | 6.4% | 87.5 | 20.7% | 27.0% | 33.1% | 46.9% | 64.4% | 7.5% | 39.1% | |
| 42 | 24 | 24 | 122.1 | 111 | 35 | 125 | 12 | 44 | 3.24 | 1.31 | 8.17 | 2.57 | 9.20 | 0.88 | 3.17 | 21.5% | 6.8% | 89.5 | 20.0% | 26.0% | 26.9% | 48.9% | 63.2% | 13.1% | 50.0% | |
| 43 | 26 | 24 | 127.1 | 104 | 45 | 124 | 16 | 57 | 4.03 | 1.33 | 7.35 | 3.18 | 8.76 | 1.13 | 2.31 | 18.4% | 8.0% | 90.1 | 22.1% | 25.7% | 32.6% | 44.1% | 62.2% | 12.6% | 40.3% | |
| 44 | 25 | 25 | 143.1 | 140 | 32 | 124 | 29 | 61 | 3.83 | 1.09 | 8.79 | 2.01 | 7.79 | 1.82 | 4.38 | 24.2% | 5.5% | 86.5 | 27.6% | 28.2% | 35.4% | 46.6% | 65.5% | 13.0% | 35.7% | |
| 45 | 24 | 24 | 137.2 | 113 | 46 | 124 | 22 | 60 | 3.92 | 1.24 | 7.39 | 3.01 | 8.11 | 1.44 | 2.46 | 19.5% | 7.9% | 88.5 | 19.5% | 25.4% | 27.7% | 47.7% | 63.0% | 11.3% | 40.6% | |
| 46 | 22 | 22 | 123.1 | 99 | 45 | 124 | 16 | 51 | 3.72 | 1.37 | 7.22 | 3.28 | 9.05 | 1.17 | 2.20 | 18.7% | 8.5% | 88.6 | 21.2% | 25.2% | 34.2% | 46.7% | 64.2% | 9.2% | 42.0% | |
| 47 | 22 | 22 | 118.2 | 69 | 27 | 124 | 26 | 64 | 4.85 | 1.27 | 5.23 | 2.05 | 9.40 | 1.97 | 2.56 | 13.9% | 5.4% | 88.3 | 17.2% | 23.2% | 26.8% | 47.2% | 61.5% | 18.8% | 44.0% | |
| 48 | 25 | 20 | 118.0 | 74 | 32 | 123 | 15 | 55 | 4.19 | 1.31 | 5.64 | 2.44 | 9.38 | 1.14 | 2.31 | 14.9% | 6.4% | 91.3 | 17.2% | 23.8% | 27.8% | 51.2% | 65.2% | 14.0% | 45.7% | |
| 49 | 23 | 23 | 141.2 | 112 | 35 | 122 | 10 | 60 | 3.81 | 1.11 | 7.12 | 2.22 | 7.75 | 0.64 | 3.20 | 19.4% | 6.1% | 88.7 | 18.5% | 26.6% | 33.2% | 46.7% | 65.5% | 7.5% | 40.5% | |
| 50 | 19 | 19 | 98.0 | 61 | 31 | 122 | 18 | 69 | 6.34 | 1.56 | 5.60 | 2.85 | 11.20 | 1.65 | 1.97 | 13.9% | 7.0% | 89.0 | 18.3% | 25.7% | 31.2% | 44.7% | 63.4% | 12.0% | 44.4% |
Pitchers: more leaderboards and splits
Every split below is its own shareable table. Pick a leaderboard or stack situational filters to reshape it.