NFL Team Offense Leaderboard: Third Down, Road & Red Zone
Team
Division
Vs. Team
Vs. Division
Active:
Down:3rd Down
Home/Away:Away Games
Red Zone:Red Zone Only
| # | Player & Team | GP | SNAPS | QB FPTS | RB FPTS | WR FPTS | TE FPTS | TOT YDS | PASS YDS | RUSH YDS | TOT TD | PASS TD | RUSH TD | ATT | CMP | CMP% | Y/A | RUSH ATT | YPC | INT% | DOT | TTT | PKT | HL | TA | TO | 1ST | PTS | OFF RUSH RK | OFF PASS RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 32 | 55.3 | 43.7 | 23.2 | 38.5 | 141 | 128 | 13 | 15 | 11 | 4 | 23 | 15 | 65.2% | 5.57 | 8 | 1.62 | 0.0% | 14.6 | 2.98 | 2.98 | 1 | 0 | 0 | 21 | 90 | — | — | |
| 2 | 8 | 22 | 5.3 | 1.9 | 14.8 | 2.0 | 89 | 65 | 24 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 60.0% | 4.33 | 7 | 3.43 | 6.7% | 14.9 | 2.49 | 2.49 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | — | — | |
| 3 | 9 | 22 | 19.2 | 14.8 | 18.5 | 8.9 | 85 | 73 | 12 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 50.0% | 4.56 | 6 | 2.00 | 0.0% | 11.7 | 2.79 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | — | — | |
| 4 | 6 | 17 | 7.0 | 15.3 | 7.5 | 0.0 | 84 | 60 | 24 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 66.7% | 6.67 | 7 | 3.43 | 0.0% | 11.1 | 2.17 | 2.17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | — | — | |
| 5 | 8 | 19 | 16.1 | 3.6 | 25.3 | 0.0 | 81 | 72 | 9 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 57.1% | 5.14 | 4 | 2.25 | 0.0% | 10.0 | 2.10 | 2.10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | — | — | |
| 6 | 9 | 24 | 9.8 | 27.7 | 15.3 | 9.8 | 79 | 40 | 39 | 6 | 2 | 4 | 12 | 6 | 50.0% | 3.33 | 11 | 3.55 | 0.0% | 11.2 | 3.34 | 3.34 | 1 | 0 | 0 | 7 | 36 | — | — | |
| 7 | 8 | 20 | 22.0 | 6.6 | 2.0 | 18.0 | 79 | 55 | 24 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 55.6% | 6.11 | 10 | 2.40 | 11.1% | 12.6 | 2.90 | 2.90 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | — | — | |
| 8 | 8 | 18 | 31.6 | 8.7 | 8.8 | 0.0 | 77 | 35 | 42 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 40.0% | 3.50 | 4 | 10.50 | 0.0% | 14.5 | 2.37 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | — | — | |
| 9 | 8 | 18 | 24.7 | 2.0 | 8.2 | 24.0 | 70 | 61 | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 53.9% | 4.69 | 5 | 1.80 | 0.0% | 14.8 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | — | — | |
| 10 | 9 | 30 | 8.4 | 27.2 | 5.2 | 13.6 | 70 | 33 | 37 | 6 | 2 | 4 | 13 | 7 | 53.9% | 2.54 | 13 | 2.85 | 7.7% | 4.4 | 3.23 | 3.23 | 0 | 0 | 1 | 13 | 36 | — | — | |
| 11 | 8 | 21 | 22.9 | 7.2 | 30.2 | 0.0 | 63 | 37 | 26 | 6 | 4 | 2 | 11 | 5 | 45.5% | 3.36 | 10 | 2.60 | 9.1% | 10.7 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 1 | 6 | 36 | — | — | |
| 12 | 8 | 12 | 9.4 | 8.4 | 8.1 | 8.8 | 58 | 34 | 24 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100.0% | 11.33 | 8 | 3.00 | 0.0% | 19.3 | 4.07 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | — | — | |
| 13 | 9 | 23 | 7.8 | 3.7 | 15.6 | 1.3 | 57 | 43 | 14 | 2 | 2 | 0 | 16 | 6 | 37.5% | 2.69 | 7 | 2.00 | 6.3% | 7.5 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | — | — | |
| 14 | 8 | 17 | 18.4 | 0.7 | 22.2 | 0.0 | 56 | 42 | 14 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 50.0% | 5.25 | 8 | 1.75 | 12.5% | 20.0 | 2.42 | 2.76 | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | — | — | |
| 15 | 8 | 16 | 14.2 | 1.4 | 17.2 | 9.3 | 56 | 55 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | 61.5% | 4.23 | 1 | 1.00 | 0.0% | 7.2 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | — | — | |
| 16 | 8 | 21 | 14.1 | 7.8 | 17.9 | 0.0 | 55 | 46 | 9 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 35.7% | 3.29 | 6 | 1.50 | 0.0% | 13.6 | 3.85 | 3.85 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | — | — | |
| 17 | 9 | 23 | 20.0 | 0.1 | 23.8 | 15.2 | 54 | 55 | -1 | 5 | 5 | 0 | 18 | 7 | 38.9% | 3.06 | 3 | -0.33 | 5.6% | 2.0 | 2.42 | 2.42 | 2 | 0 | 1 | 5 | 30 | — | — | |
| 18 | 7 | 20 | 6.7 | 14.0 | 7.5 | 0.2 | 53 | 10 | 43 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 14.3% | 1.43 | 9 | 4.78 | 0.0% | 13.7 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | — | — | |
| 19 | 8 | 22 | 21.0 | 7.4 | 7.7 | 9.2 | 51 | 42 | 9 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 35.7% | 3.00 | 7 | 1.29 | 0.0% | 13.1 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | — | — | |
| 20 | 7 | 16 | 15.8 | 5.5 | 0.0 | 24.0 | 50 | 45 | 5 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | 38.5% | 3.46 | 3 | 1.67 | 0.0% | 14.8 | 2.19 | 2.19 | 1 | 0 | 1 | 6 | 24 | — | — | |
| 21 | 7 | 16 | 5.3 | 7.6 | 10.2 | 0.8 | 47 | 30 | 17 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 44.4% | 3.33 | 5 | 3.40 | 0.0% | 13.3 | 2.22 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | — | — | |
| 22 | 8 | 18 | 9.7 | 8.8 | 1.7 | 15.0 | 46 | 28 | 18 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 63.6% | 2.55 | 6 | 3.00 | 0.0% | 8.6 | 2.32 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | — | — | |
| 23 | 5 | 10 | 5.8 | 8.0 | 0.0 | 8.7 | 40 | 25 | 15 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 50.0% | 4.17 | 4 | 3.75 | 0.0% | 14.3 | 2.48 | 2.48 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | — | — | |
| 24 | 7 | 14 | 13.6 | 14.2 | 8.6 | 1.7 | 39 | 40 | -1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 55.6% | 4.44 | 1 | -1.00 | 0.0% | 9.3 | 2.94 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | — | — | |
| 25 | 8 | 21 | -0.7 | 0.1 | 1.0 | 2.4 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 33.3% | 2.13 | 4 | 0.25 | 6.7% | 11.6 | 2.59 | 2.59 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | |
| 26 | 8 | 18 | 5.4 | 0.2 | 10.1 | 6.8 | 33 | 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 40.0% | 2.90 | 7 | 0.57 | 20.0% | 13.1 | 2.97 | 2.97 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | — | — | |
| 27 | 7 | 15 | 12.8 | 7.1 | 7.4 | 14.2 | 32 | 21 | 11 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 33.3% | 2.33 | 4 | 2.75 | 0.0% | 16.7 | 2.92 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | — | — | |
| 28 | 8 | 16 | 8.7 | 6.8 | 9.1 | 6.7 | 26 | 18 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 50.0% | 2.25 | 4 | 2.00 | 0.0% | 5.9 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | — | — | |
| 29 | 7 | 15 | 19.4 | 6.1 | 7.9 | 13.7 | 26 | 18 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 42.9% | 2.57 | 7 | 1.14 | 0.0% | 13.4 | 3.34 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | — | — | |
| 30 | 6 | 15 | 11.6 | 7.6 | 0.9 | 0.8 | 24 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 36.4% | 1.18 | 3 | 3.67 | 0.0% | 5.8 | 2.85 | 2.85 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | — | — | |
| 31 | 6 | 11 | 0.2 | -0.5 | 1.0 | -0.5 | 18 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.7% | 1.67 | 3 | 2.67 | 16.7% | 6.3 | 2.87 | 2.87 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | — | — | |
| 32 | 7 | 12 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 0.0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.3% | 1.33 | 3 | 1.33 | 0.0% | 13.7 | 2.92 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — |
Team Offense: more leaderboards and splits
Every split below is its own shareable table. Stack situational filters to go deeper than any other free NFL stats resource.