NFL Team Offense Leaderboard: Home & Red Zone
Team
Division
Vs. Team
Vs. Division
Active:
Home/Away:Home Games
Red Zone:Red Zone Only
| # | Player & Team | GP | RECORDED PLAYS | QB FPTS | RB FPTS | WR FPTS | TE FPTS | TOT YDS | PASS YDS | RUSH YDS | TOT TD | PASS TD | RUSH TD | ATT | CMP | CMP% | Y/A | RUSH ATT | YPC | INT% | DOT | TTT | PKT | HL | TA | TO | 1ST | PTS | OFF RUSH RK | OFF PASS RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 62 | 49.9 | 61.8 | 9.9 | 32.9 | 244 | 140 | 104 | 16 | 7 | 9 | 24 | 16 | 66.7% | 5.83 | 38 | 2.74 | 0.0% | 6.1 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 27 | 96 | — | — | |
| 2 | 5 | 60 | 35.4 | 48.3 | 58.3 | 2.5 | 233 | 137 | 98 | 13 | 8 | 5 | 31 | 19 | 61.3% | 4.42 | 28 | 3.50 | 3.2% | 3.9 | 2.42 | 2.42 | 1 | 0 | 2 | 21 | 78 | — | — | |
| 3 | 5 | 54 | 42.0 | 25.2 | 52.2 | 15.8 | 211 | 143 | 72 | 11 | 9 | 2 | 30 | 16 | 53.3% | 4.77 | 23 | 3.13 | 3.3% | 4.9 | 2.38 | 2.38 | 2 | 2 | 1 | 22 | 66 | — | — | |
| 4 | 5 | 82 | 22.4 | 26.7 | 24.4 | 13.0 | 194 | 125 | 85 | 7 | 3 | 4 | 32 | 17 | 53.1% | 3.91 | 47 | 1.81 | 0.0% | 5.6 | 2.76 | 2.76 | 1 | 6 | 1 | 16 | 42 | — | — | |
| 5 | 4 | 51 | 55.0 | 31.3 | 31.3 | 30.4 | 192 | 144 | 63 | 13 | 9 | 4 | 27 | 19 | 70.4% | 5.33 | 23 | 2.74 | 3.7% | 4.5 | 2.79 | 2.79 | 2 | 0 | 1 | 22 | 78 | — | — | |
| 6 | 5 | 48 | 28.6 | 47.4 | 9.6 | 28.1 | 187 | 125 | 62 | 10 | 6 | 4 | 23 | 16 | 69.6% | 5.43 | 25 | 2.48 | 0.0% | 6.3 | 2.48 | 2.48 | 1 | 1 | 1 | 14 | 60 | — | — | |
| 7 | 6 | 60 | 34.5 | 46.2 | 21.8 | 37.4 | 173 | 144 | 52 | 13 | 8 | 5 | 28 | 21 | 75.0% | 5.14 | 28 | 1.86 | 3.6% | 4.0 | 2.16 | 2.16 | 1 | 1 | 3 | 20 | 78 | — | — | |
| 8 | 5 | 50 | 30.7 | 15.7 | 34.2 | 16.9 | 168 | 136 | 54 | 7 | 6 | 1 | 30 | 18 | 60.0% | 4.53 | 18 | 3.00 | 0.0% | 6.8 | 2.58 | 2.58 | 2 | 1 | 1 | 13 | 42 | — | — | |
| 9 | 4 | 55 | 32.9 | 41.2 | 27.6 | 14.9 | 166 | 90 | 80 | 11 | 6 | 5 | 23 | 16 | 69.6% | 3.91 | 31 | 2.58 | 4.3% | 1.6 | 2.14 | 2.14 | 0 | 3 | 1 | 17 | 66 | — | — | |
| 10 | 5 | 48 | 41.5 | 46.9 | 43.2 | 16.6 | 161 | 141 | 40 | 13 | 9 | 4 | 27 | 21 | 77.8% | 5.22 | 19 | 2.11 | 0.0% | 3.0 | 2.27 | 2.27 | 3 | 0 | 0 | 19 | 78 | — | — | |
| 11 | 4 | 32 | 33.1 | 36.6 | 24.7 | 16.9 | 156 | 80 | 76 | 11 | 6 | 5 | 17 | 9 | 52.9% | 4.71 | 15 | 5.07 | 5.9% | 6.2 | 2.36 | 2.36 | 1 | 2 | 1 | 14 | 66 | — | — | |
| 12 | 5 | 57 | 48.3 | 16.5 | 54.4 | 24.2 | 155 | 111 | 59 | 13 | 9 | 4 | 30 | 16 | 53.3% | 3.70 | 25 | 2.36 | 0.0% | 5.5 | 2.31 | 2.31 | 0 | 1 | 0 | 18 | 78 | — | — | |
| 13 | 5 | 58 | 31.7 | 21.1 | 12.6 | 44.3 | 154 | 113 | 44 | 9 | 7 | 2 | 37 | 19 | 51.4% | 3.05 | 20 | 2.20 | 2.7% | 7.2 | 2.13 | 2.13 | 1 | 2 | 1 | 15 | 54 | — | — | |
| 14 | 5 | 54 | 36.7 | 35.8 | 18.0 | 10.5 | 154 | 139 | 25 | 8 | 6 | 2 | 32 | 16 | 50.0% | 4.34 | 21 | 1.19 | 0.0% | 7.8 | 2.62 | 2.62 | 1 | 3 | 0 | 12 | 48 | — | — | |
| 15 | 5 | 45 | 25.9 | 30.8 | 31.5 | 8.9 | 148 | 95 | 53 | 9 | 5 | 4 | 24 | 17 | 70.8% | 3.96 | 21 | 2.52 | 8.3% | 5.2 | 2.21 | 2.21 | 1 | 1 | 2 | 15 | 54 | — | — | |
| 16 | 4 | 51 | 52.7 | 30.5 | 13.2 | 15.7 | 143 | 65 | 85 | 13 | 3 | 10 | 16 | 9 | 56.3% | 4.06 | 34 | 2.50 | 0.0% | 4.7 | 2.01 | 2.01 | 0 | 1 | 0 | 20 | 78 | — | — | |
| 17 | 5 | 34 | 27.8 | 28.7 | 38.5 | 9.4 | 135 | 84 | 51 | 10 | 6 | 4 | 10 | 7 | 70.0% | 8.40 | 24 | 2.12 | 0.0% | 9.1 | 2.85 | 2.85 | 2 | 1 | 0 | 13 | 60 | — | — | |
| 18 | 6 | 47 | 17.7 | 18.1 | 25.3 | 16.6 | 127 | 62 | 70 | 7 | 4 | 3 | 22 | 12 | 54.5% | 2.82 | 24 | 2.92 | 4.5% | 4.1 | 2.24 | 2.24 | 0 | 1 | 1 | 13 | 42 | — | — | |
| 19 | 5 | 40 | 16.2 | 35.4 | 19.6 | 14.0 | 122 | 52 | 79 | 9 | 4 | 5 | 14 | 8 | 57.1% | 3.71 | 25 | 3.16 | 7.1% | 6.0 | 2.77 | 2.77 | 0 | 1 | 2 | 16 | 54 | — | — | |
| 20 | 4 | 37 | 29.8 | 19.3 | 23.3 | 17.4 | 118 | 87 | 36 | 8 | 5 | 3 | 21 | 12 | 57.1% | 4.14 | 14 | 2.57 | 0.0% | 4.6 | 2.70 | 2.70 | 0 | 1 | 0 | 11 | 48 | — | — | |
| 21 | 4 | 46 | 26.7 | 32.2 | 18.4 | 21.2 | 112 | 69 | 43 | 10 | 5 | 5 | 21 | 13 | 61.9% | 3.29 | 25 | 1.72 | 4.8% | 1.6 | 2.51 | 2.51 | 0 | 3 | 1 | 16 | 60 | — | — | |
| 22 | 5 | 38 | 13.1 | 27.4 | 14.8 | 0.0 | 102 | 26 | 77 | 5 | 3 | 2 | 18 | 8 | 44.4% | 1.44 | 19 | 4.05 | 0.0% | 6.4 | 2.94 | 2.94 | 0 | 2 | 1 | 11 | 30 | — | — | |
| 23 | 4 | 33 | 10.2 | 28.7 | 12.0 | 8.6 | 91 | 56 | 47 | 6 | 2 | 4 | 14 | 6 | 42.9% | 4.00 | 18 | 2.61 | 0.0% | 4.6 | 2.46 | 2.46 | 1 | 0 | 0 | 9 | 36 | — | — | |
| 24 | 5 | 39 | 23.5 | 16.2 | 13.1 | 8.0 | 91 | 58 | 42 | 6 | 2 | 4 | 16 | 9 | 56.3% | 3.62 | 21 | 2.00 | 0.0% | 4.2 | 2.34 | 2.41 | 0 | 1 | 0 | 10 | 36 | — | — | |
| 25 | 4 | 31 | 20.7 | 24.4 | 7.6 | 22.5 | 89 | 45 | 44 | 8 | 3 | 5 | 12 | 9 | 75.0% | 3.75 | 19 | 2.32 | 0.0% | 2.1 | 2.62 | 2.62 | 0 | 1 | 0 | 11 | 48 | — | — | |
| 26 | 3 | 39 | 24.6 | 1.3 | 1.7 | 40.0 | 84 | 66 | 23 | 5 | 5 | 0 | 24 | 12 | 50.0% | 2.75 | 13 | 1.77 | 0.0% | 5.9 | 2.15 | 2.15 | 1 | 1 | 0 | 10 | 30 | — | — | |
| 27 | 4 | 36 | 18.9 | 18.2 | 9.1 | 31.3 | 81 | 73 | 38 | 7 | 4 | 3 | 19 | 11 | 57.9% | 3.84 | 14 | 2.71 | 0.0% | 2.0 | 2.53 | 2.53 | 0 | 2 | 0 | 10 | 42 | — | — | |
| 28 | 4 | 31 | 14.3 | 16.7 | 9.6 | 18.3 | 75 | 70 | 11 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 75.0% | 4.38 | 14 | 0.79 | 0.0% | 4.3 | 2.46 | 2.46 | 0 | 1 | 0 | 9 | 30 | — | — | |
| 29 | 4 | 25 | 19.0 | 14.9 | 15.1 | 15.8 | 72 | 39 | 43 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 66.7% | 4.33 | 15 | 2.87 | 0.0% | 7.0 | 2.40 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | — | — | |
| 30 | 5 | 39 | 24.4 | 29.7 | 31.8 | 9.4 | 68 | 60 | 49 | 9 | 6 | 3 | 19 | 12 | 63.2% | 3.16 | 16 | 3.06 | 0.0% | 6.2 | 3.31 | 3.31 | 1 | 2 | 1 | 11 | 54 | — | — | |
| 31 | 5 | 24 | 19.0 | 13.9 | 23.6 | 0.0 | 57 | 42 | 21 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 50.0% | 4.20 | 13 | 1.62 | 0.0% | 7.2 | 2.86 | 2.86 | 0 | 2 | 0 | 7 | 30 | — | — | |
| 32 | 4 | 37 | 14.9 | 17.4 | 17.5 | 0.0 | 54 | 20 | 55 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 | 58.3% | 1.67 | 22 | 2.50 | 0.0% | 3.7 | 3.21 | 3.21 | 0 | 1 | 0 | 9 | 30 | — | — |
Team Offense: more leaderboards and splits
Every split below is its own shareable table. Stack situational filters to go deeper than any other free NFL stats resource.