NFL Team Defense Leaderboard: Third Down & No Huddle Only
Team
Division
Vs. Team
Vs. Division
Active:
Down:3rd Down
No Huddle:No Huddle Only
| # | Player & Team | GP | RECORDED PLAYS | QB FPTS VS | RB FPTS VS | WR FPTS VS | TE FPTS VS | TOT YDS VS | PASS YDS VS | RUSH YDS VS | TOT TD VS | PASS TD VS | RUSH TD VS | SACKS | INT | INT% VS | DOT VS | TTT VS | PKT VS | HL VS | TA VS | TO | 1ST VS | PTS ALL | CMP% VS | Y/A VS | YPC VS | DEF RUSH RK | DEF PASS RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 3.2 | 1.3 | 2.8 | 7.9 | 102 | 95 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 10.0 | 3.12 | 3.12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 55.6% | 10.56 | 7.00 | — | — | |
| 2 | 7 | 9 | 5.9 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | 84 | 82 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16.7% | 12.0 | 2.27 | 2.27 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 66.7% | 13.67 | 5.50 | — | — | |
| 3 | 5 | 10 | 7.2 | 0.5 | 12.5 | 1.0 | 70 | 55 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4.6 | 2.10 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 80.0% | 11.00 | 3.00 | — | — | |
| 4 | 6 | 12 | 0.6 | 2.5 | 4.6 | 1.6 | 63 | 55 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.7% | 14.0 | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 66.7% | 9.17 | 3.20 | — | — | |
| 5 | 7 | 12 | -0.3 | 7.6 | 5.8 | 0.0 | 59 | 43 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14.3% | 14.3 | 2.13 | 2.13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 42.9% | 6.14 | 3.20 | — | — | |
| 6 | 4 | 7 | -0.3 | 0.5 | 5.5 | 0.0 | 46 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0% | 9.3 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 75.0% | 10.00 | 2.00 | — | — | |
| 7 | 4 | 8 | 2.5 | -0.7 | 5.7 | 0.9 | 43 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5.2 | 2.57 | 2.57 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 83.3% | 6.83 | 1.00 | — | — | |
| 8 | 5 | 9 | 1.2 | 0.8 | 3.7 | 0.9 | 39 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9.8 | 3.67 | 3.67 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 50.0% | 4.83 | 3.33 | — | — | |
| 9 | 7 | 14 | 2.0 | 0.3 | 3.8 | 0.0 | 33 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12.6 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36.4% | 1.73 | 4.67 | — | — | |
| 10 | 5 | 10 | -0.6 | 0.0 | 2.6 | 2.8 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.1% | 14.1 | 2.09 | 2.09 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 44.4% | 3.78 | — | — | — | |
| 11 | 6 | 7 | 0.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 28 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6.7 | 2.23 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 66.7% | 4.00 | 4.00 | — | — | |
| 12 | 8 | 10 | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 1.9 | 28 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1.4 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.3% | 2.00 | 9.00 | — | — | |
| 13 | 4 | 5 | 0.6 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 25 | 15 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 26.3 | 3.62 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33.3% | 5.00 | 5.00 | — | — | |
| 14 | 4 | 5 | 0.8 | 0.2 | 2.6 | 0.0 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15.8 | 3.22 | 3.22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.0% | 5.25 | 2.00 | — | — | |
| 15 | 4 | 5 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9.0 | 2.53 | 2.53 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66.7% | 6.00 | 2.00 | — | — | |
| 16 | 5 | 6 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9.3 | 3.70 | 3.70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.3% | 1.67 | 3.67 | — | — | |
| 17 | 3 | 10 | -1.0 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 13 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.5% | 10.6 | 2.40 | 2.40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 2.50 | 2.00 | — | — | |
| 18 | 5 | 7 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14.0 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.3% | 0.33 | 1.75 | — | — | |
| 19 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 22.5 | 3.35 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | — | — |
Team Defense: more leaderboards and splits
Every split below is its own shareable table. Stack situational filters to go deeper than any other free NFL stats resource.