NFL Yards Per Target Leaders 2026 — WR Leaderboard
Player
Team
Division
Vs. Team
Vs. Division
| # | Player & Team | GP | TGT | REC | YDS | TD | CTH% | Y/TGT↓ | Y/REC | YAC | AIR YDS | DOT | RZ TGT | RZ REC | RZ TD | CONT | CTCH | 1ST RD | CREAT | 1D | FUM | PPR | HALF | STD | RECORDED PLAYS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 8 | 186 | 0 | 66.7% | 15.50 | 23.25 | 28 | 151 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 29.1 | 25.1 | 21.1 | 71 | |
| 2 | 4 | 15 | 11 | 219 | 2 | 73.3% | 14.60 | 19.91 | 3 | 281 | 18.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 44.9 | 39.4 | 33.9 | 88 | |
| 3 | 3 | 19 | 15 | 274 | 0 | 79.0% | 14.42 | 18.27 | 152 | 142 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 | 0 | 10 | 0 | 42.8 | 35.3 | 27.8 | 69 | |
| 4 | 4 | 16 | 14 | 217 | 1 | 87.5% | 13.56 | 15.50 | 16 | 205 | 12.8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 10 | 0 | 41.7 | 34.7 | 27.7 | 71 | |
| 5 | 4 | 22 | 13 | 284 | 2 | 59.1% | 12.91 | 21.85 | 109 | 383 | 17.4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 16 | 20 | 1 | 10 | 0 | 53.4 | 46.9 | 40.4 | 134 | |
| 6 | 4 | 9 | 6 | 115 | 0 | 66.7% | 12.78 | 19.17 | 15 | 145 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 17.5 | 14.5 | 11.5 | 50 | |
| 7 | 4 | 20 | 14 | 233 | 0 | 70.0% | 11.65 | 16.64 | 5 | 305 | 15.3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 9 | 0 | 37.3 | 30.3 | 23.3 | 98 | |
| 8 | 4 | 42 | 32 | 481 | 6 | 76.2% | 11.45 | 15.03 | 121 | 414 | 9.9 | 10 | 5 | 4 | 7 | 30 | 27 | 0 | 25 | 0 | 116.7 | 100.7 | 84.7 | 101 | |
| 9 | 4 | 15 | 11 | 171 | 1 | 73.3% | 11.40 | 15.55 | 14 | 201 | 13.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 6 | 0 | 34.1 | 28.6 | 23.1 | 93 | |
| 10 | 4 | 10 | 5 | 113 | 1 | 50.0% | 11.30 | 22.60 | 41 | 117 | 11.7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 22.3 | 19.8 | 17.3 | 68 | |
| 11 | 2 | 10 | 7 | 113 | 0 | 70.0% | 11.30 | 16.14 | 41 | 114 | 11.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 18.3 | 14.8 | 11.3 | 56 | |
| 12 | 4 | 12 | 10 | 135 | 1 | 83.3% | 11.25 | 13.50 | 32 | 84 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 30.9 | 25.9 | 20.9 | 106 | |
| 13 | 4 | 11 | 9 | 123 | 0 | 81.8% | 11.18 | 13.67 | 9 | 123 | 11.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 21.3 | 16.8 | 12.3 | 78 | |
| 14 | 3 | 17 | 13 | 190 | 1 | 76.5% | 11.18 | 14.62 | 119 | 126 | 7.4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 0 | 6 | 0 | 38.0 | 31.5 | 25.0 | 96 | |
| 15 | 4 | 12 | 9 | 133 | 1 | 75.0% | 11.08 | 14.78 | 43 | 80 | 6.7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 29.9 | 25.4 | 20.9 | 78 | |
| 16 | 4 | 17 | 9 | 187 | 0 | 52.9% | 11.00 | 20.78 | 43 | 218 | 12.8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 27.7 | 23.2 | 18.7 | 93 | |
| 17 | 4 | 15 | 13 | 165 | 2 | 86.7% | 11.00 | 12.69 | 28 | 149 | 9.9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 41.7 | 35.2 | 28.7 | 83 | |
| 18 | 4 | 46 | 37 | 498 | 4 | 80.4% | 10.83 | 13.46 | 86 | 470 | 10.2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 28 | 0 | 110.2 | 91.7 | 73.2 | 120 | |
| 19 | 4 | 17 | 12 | 183 | 1 | 70.6% | 10.76 | 15.25 | 23 | 228 | 13.4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 0 | 10 | 0 | 36.3 | 30.3 | 24.3 | 75 | |
| 20 | 2 | 6 | 2 | 64 | 0 | 33.3% | 10.67 | 32.00 | 10 | 97 | 16.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8.4 | 7.4 | 6.4 | 53 | |
| 21 | 3 | 17 | 13 | 179 | 2 | 76.5% | 10.53 | 13.77 | 52 | 189 | 11.1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 2 | 8 | 0 | 42.9 | 36.4 | 29.9 | 56 | |
| 22 | 4 | 20 | 15 | 209 | 0 | 75.0% | 10.45 | 13.93 | 34 | 297 | 14.8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | 7 | 0 | 35.9 | 28.4 | 20.9 | 78 | |
| 23 | 3 | 36 | 27 | 375 | 1 | 75.0% | 10.42 | 13.89 | 81 | 472 | 13.1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 29 | 24 | 1 | 20 | 0 | 70.5 | 57.0 | 43.5 | 135 | |
| 24 | 4 | 32 | 20 | 331 | 4 | 62.5% | 10.34 | 16.55 | 104 | 327 | 10.2 | 7 | 5 | 3 | 10 | 22 | 24 | 1 | 14 | 0 | 77.1 | 67.1 | 57.1 | 118 | |
| 25 | 4 | 39 | 25 | 401 | 1 | 64.1% | 10.28 | 16.04 | 66 | 521 | 13.4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17 | 19 | 3 | 20 | 0 | 71.1 | 58.6 | 46.1 | 122 | |
| 26 | 4 | 38 | 22 | 390 | 2 | 57.9% | 10.26 | 17.73 | 106 | 636 | 16.7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 19 | 23 | 2 | 14 | 0 | 73.0 | 62.0 | 51.0 | 112 | |
| 27 | 4 | 20 | 12 | 203 | 2 | 60.0% | 10.15 | 16.92 | 38 | 322 | 16.1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 9 | 0 | 44.3 | 38.3 | 32.3 | 89 | |
| 28 | 4 | 23 | 15 | 233 | 1 | 65.2% | 10.13 | 15.53 | 11 | 357 | 15.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 9 | 0 | 44.3 | 36.8 | 29.3 | 87 | |
| 29 | 3 | 22 | 18 | 222 | 2 | 81.8% | 10.09 | 12.33 | 65 | 252 | 11.4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 18 | 16 | 1 | 10 | 0 | 52.2 | 43.2 | 34.2 | 92 | |
| 30 | 4 | 21 | 13 | 209 | 0 | 61.9% | 9.95 | 16.08 | 72 | 253 | 12.1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 0 | 7 | 0 | 33.9 | 27.4 | 20.9 | 82 | |
| 31 | 4 | 39 | 26 | 385 | 2 | 66.7% | 9.87 | 14.81 | 39 | 447 | 11.5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | 1 | 17 | 1 | 74.5 | 61.5 | 48.5 | 138 | |
| 32 | 4 | 20 | 12 | 197 | 1 | 60.0% | 9.85 | 16.42 | 36 | 249 | 12.4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 11 | 0 | 37.7 | 31.7 | 25.7 | 100 | |
| 33 | 4 | 5 | 3 | 48 | 0 | 60.0% | 9.60 | 16.00 | 8 | 44 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7.8 | 6.3 | 4.8 | 54 | |
| 34 | 4 | 23 | 21 | 220 | 1 | 91.3% | 9.57 | 10.48 | 95 | 130 | 5.7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 20 | 12 | 0 | 12 | 0 | 49.0 | 38.5 | 28.0 | 90 | |
| 35 | 4 | 12 | 9 | 114 | 1 | 75.0% | 9.50 | 12.67 | 34 | 115 | 9.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 26.4 | 21.9 | 17.4 | 73 | |
| 36 | 4 | 10 | 6 | 95 | 0 | 60.0% | 9.50 | 15.83 | 20 | 116 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 16.4 | 13.4 | 10.4 | 76 | |
| 37 | 4 | 25 | 16 | 229 | 0 | 64.0% | 9.16 | 14.31 | 4 | 361 | 14.4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 15 | 1 | 12 | 0 | 38.9 | 30.9 | 22.9 | 118 | |
| 38 | 4 | 20 | 12 | 178 | 1 | 60.0% | 8.90 | 14.83 | 47 | 303 | 15.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | 0 | 9 | 0 | 36.3 | 30.3 | 24.3 | 63 | |
| 39 | 4 | 24 | 17 | 213 | 3 | 70.8% | 8.88 | 12.53 | 17 | 315 | 13.1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13 | 3 | 16 | 0 | 56.3 | 47.8 | 39.3 | 65 | |
| 40 | 4 | 13 | 9 | 115 | 0 | 69.2% | 8.85 | 12.78 | 15 | 160 | 12.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 20.5 | 16.0 | 11.5 | 105 | |
| 41 | 4 | 26 | 16 | 228 | 2 | 61.5% | 8.77 | 14.25 | 13 | 367 | 14.1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 15 | 17 | 2 | 9 | 0 | 51.1 | 43.1 | 35.1 | 81 | |
| 42 | 4 | 31 | 24 | 270 | 2 | 77.4% | 8.71 | 11.25 | 39 | 315 | 10.2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 23 | 20 | 2 | 14 | 0 | 63.0 | 51.0 | 39.0 | 111 | |
| 43 | 3 | 27 | 19 | 235 | 1 | 70.4% | 8.70 | 12.37 | 39 | 323 | 12.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19 | 20 | 4 | 10 | 0 | 48.5 | 39.0 | 29.5 | 117 | |
| 44 | 4 | 15 | 8 | 126 | 1 | 53.3% | 8.40 | 15.75 | 29 | 276 | 18.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 0 | 26.6 | 22.6 | 18.6 | 71 | |
| 45 | 4 | 32 | 22 | 268 | 0 | 68.8% | 8.38 | 12.18 | 26 | 379 | 11.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 | 0 | 11 | 1 | 46.8 | 35.8 | 24.8 | 111 | |
| 46 | 2 | 15 | 9 | 123 | 0 | 60.0% | 8.20 | 13.67 | 26 | 237 | 15.8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 7 | 1 | 7 | 0 | 21.3 | 16.8 | 12.3 | 61 | |
| 47 | 4 | 16 | 11 | 129 | 0 | 68.8% | 8.06 | 11.73 | 34 | 84 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 24.9 | 19.4 | 13.9 | 51 | |
| 48 | 4 | 28 | 18 | 225 | 0 | 64.3% | 8.04 | 12.50 | 30 | 340 | 12.1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 | 22 | 1 | 12 | 0 | 40.5 | 31.5 | 22.5 | 107 | |
| 49 | 4 | 16 | 8 | 128 | 1 | 50.0% | 8.00 | 16.00 | 23 | 277 | 17.3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 10 | 1 | 6 | 0 | 26.8 | 22.8 | 18.8 | 95 | |
| 50 | 4 | 26 | 18 | 208 | 1 | 69.2% | 8.00 | 11.56 | 35 | 298 | 11.5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 | 9 | 0 | 44.8 | 35.8 | 26.8 | 79 |
Wide Receivers: more leaderboards and splits
Every split below is its own shareable table. Stack situational filters to go deeper than any other free NFL stats resource.