NFL Pocket Time Leaders 2026 — QB Leaderboard
Player
Team
Division
Vs. Team
Vs. Division
| # | Player & Team | GP | ATT | CMP | CMP% | YDS | Y/A | TD | INT | INT% | SACK | AIR YDS | DOT | TTT | PKT | RUSH ATT | RUSH YDS | RUSH TD | HLTHR | AWAY | FUM | PPR | HALF | STD | RECORDED PLAYS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 91 | 66 | 72.5% | 712 | 7.82 | 3 | 1 | 1.1% | 9 | 578 | 6.3 | 3.03 | 3.05 | 19 | 110 | 2 | 2 | 9 | 0 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 203 | |
| 2 | 6 | 183 | 117 | 63.9% | 1,463 | 7.99 | 11 | 7 | 3.8% | 11 | 1,648 | 9.0 | 3.00 | 2.99 | 34 | 185 | 1 | 6 | 8 | 2 | 109.0 | 109.0 | 109.0 | 375 | |
| 3 | 1 | 33 | 15 | 45.5% | 186 | 5.64 | 1 | 1 | 3.0% | 1 | 396 | 12.0 | 2.93 | 2.93 | 3 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 51 | |
| 4 | 5 | 149 | 90 | 60.4% | 1,033 | 6.93 | 7 | 7 | 4.7% | 14 | 1,077 | 7.2 | 2.88 | 2.88 | 7 | 35 | 0 | 3 | 10 | 0 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 269 | |
| 5 | 5 | 130 | 73 | 56.1% | 849 | 6.53 | 2 | 4 | 3.1% | 14 | 1,342 | 10.3 | 2.87 | 2.86 | 27 | 186 | 2 | 3 | 0 | 3 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 273 | |
| 6 | 4 | 96 | 68 | 70.8% | 967 | 10.07 | 6 | 1 | 1.0% | 7 | 972 | 10.1 | 2.83 | 2.83 | 19 | 144 | 1 | 2 | 4 | 1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 209 | |
| 7 | 5 | 154 | 89 | 57.8% | 933 | 6.06 | 8 | 3 | 1.9% | 13 | 1,159 | 7.5 | 2.82 | 2.81 | 23 | 107 | 1 | 4 | 14 | 0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 285 | |
| 8 | 6 | 171 | 114 | 66.7% | 1,504 | 8.80 | 9 | 4 | 2.3% | 12 | 1,519 | 8.9 | 2.81 | 2.81 | 48 | 240 | 8 | 2 | 14 | 1 | 159.3 | 158.8 | 158.3 | 358 | |
| 9 | 6 | 177 | 122 | 68.9% | 1,336 | 7.55 | 7 | 1 | 56.0% | 19 | 1,251 | 7.1 | 2.79 | 2.79 | 20 | 42 | 0 | 3 | 6 | 2 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 354 | |
| 10 | 6 | 171 | 119 | 69.6% | 1,460 | 8.54 | 14 | 2 | 1.2% | 5 | 1,354 | 7.9 | 2.76 | 2.76 | 30 | 156 | 1 | 8 | 6 | 0 | 132.0 | 132.0 | 132.0 | 337 | |
| 11 | 4 | 116 | 75 | 64.7% | 759 | 6.54 | 5 | 0 | 0.0% | 10 | 970 | 8.4 | 2.74 | 2.74 | 25 | 213 | 2 | 3 | 11 | 0 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 226 | |
| 12 | 3 | 96 | 61 | 63.5% | 615 | 6.41 | 2 | 2 | 2.1% | 13 | 852 | 8.9 | 2.74 | 2.73 | 11 | 65 | 1 | 3 | 4 | 3 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 174 | |
| 13 | 6 | 189 | 114 | 60.3% | 1,049 | 5.55 | 6 | 3 | 1.6% | 8 | 929 | 4.9 | 2.73 | 2.73 | 22 | 37 | 1 | 3 | 17 | 2 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 343 | |
| 14 | 6 | 174 | 111 | 63.8% | 1,174 | 6.75 | 7 | 2 | 1.1% | 24 | 1,268 | 7.3 | 2.70 | 2.72 | 45 | 196 | 0 | 3 | 6 | 2 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 352 | |
| 15 | 6 | 177 | 109 | 61.6% | 998 | 5.64 | 4 | 4 | 2.3% | 10 | 1,213 | 6.8 | 2.69 | 2.70 | 17 | 66 | 2 | 4 | 13 | 0 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 316 | |
| 16 | 3 | 51 | 33 | 64.7% | 340 | 6.67 | 4 | 0 | 0.0% | 3 | 452 | 8.9 | 2.68 | 2.68 | 7 | 49 | 0 | 1 | 2 | 0 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 104 | |
| 17 | 2 | 48 | 35 | 72.9% | 422 | 8.79 | 4 | 0 | 0.0% | 2 | 366 | 7.6 | 2.67 | 2.67 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 109 | |
| 18 | 4 | 98 | 60 | 61.2% | 501 | 5.11 | 3 | 5 | 5.1% | 9 | 601 | 6.1 | 2.66 | 2.66 | 20 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35.3 | 34.8 | 34.3 | 203 | |
| 19 | 6 | 213 | 135 | 63.4% | 1,582 | 7.43 | 14 | 5 | 2.4% | 8 | 1,761 | 8.3 | 2.66 | 2.66 | 12 | -2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 372 | |
| 20 | 4 | 101 | 69 | 68.3% | 662 | 6.55 | 2 | 2 | 2.0% | 9 | 634 | 6.3 | 2.65 | 2.65 | 20 | 93 | 0 | 4 | 10 | 0 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 206 | |
| 21 | 6 | 219 | 143 | 65.3% | 1,714 | 7.83 | 9 | 1 | 46.0% | 14 | 2,039 | 9.3 | 2.64 | 2.64 | 16 | 76 | 1 | 7 | 11 | 2 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 373 | |
| 22 | 3 | 72 | 51 | 70.8% | 429 | 5.96 | 3 | 0 | 0.0% | 7 | 425 | 5.9 | 2.64 | 2.64 | 15 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 156 | |
| 23 | 3 | 64 | 42 | 65.6% | 409 | 6.39 | 0 | 3 | 4.7% | 4 | 433 | 6.8 | 2.64 | 2.64 | 7 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 144 | |
| 24 | 5 | 201 | 121 | 60.2% | 1,549 | 7.71 | 11 | 2 | 100.0% | 12 | 1,830 | 9.1 | 2.60 | 2.60 | 9 | 25 | 1 | 6 | 25 | 0 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 330 | |
| 25 | 6 | 218 | 130 | 59.6% | 1,290 | 5.92 | 4 | 6 | 2.8% | 15 | 1,752 | 8.0 | 2.60 | 2.60 | 17 | 55 | 1 | 4 | 10 | 3 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 400 | |
| 26 | 3 | 53 | 35 | 66.0% | 355 | 6.70 | 2 | 1 | 1.9% | 2 | 392 | 7.4 | 2.58 | 2.58 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 93 | |
| 27 | 6 | 233 | 143 | 61.4% | 1,487 | 6.38 | 12 | 5 | 2.1% | 19 | 1,770 | 7.6 | 2.55 | 2.55 | 9 | 17 | 0 | 3 | 11 | 1 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 375 | |
| 28 | 6 | 249 | 164 | 65.9% | 1,794 | 7.20 | 11 | 6 | 2.4% | 10 | 2,028 | 8.1 | 2.55 | 2.55 | 11 | 21 | 0 | 4 | 6 | 0 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 400 | |
| 29 | 5 | 191 | 128 | 67.0% | 1,485 | 7.77 | 12 | 0 | 0.0% | 11 | 1,512 | 7.9 | 2.53 | 2.53 | 10 | 16 | 1 | 6 | 4 | 0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 329 | |
| 30 | 6 | 183 | 120 | 65.6% | 1,480 | 8.09 | 14 | 4 | 2.2% | 11 | 1,472 | 8.0 | 2.49 | 2.49 | 17 | 70 | 0 | 3 | 6 | 0 | 114.2 | 114.2 | 114.2 | 348 | |
| 31 | 6 | 180 | 107 | 59.4% | 1,141 | 6.34 | 5 | 8 | 4.4% | 21 | 1,401 | 7.8 | 2.48 | 2.48 | 29 | 168 | 0 | 1 | 7 | 2 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 371 | |
| 32 | 6 | 235 | 153 | 65.1% | 1,443 | 6.14 | 12 | 5 | 2.1% | 13 | 1,815 | 7.7 | 2.46 | 2.46 | 21 | 104 | 2 | 3 | 11 | 3 | 112.1 | 112.1 | 112.1 | 401 | |
| 33 | 6 | 246 | 163 | 66.3% | 1,639 | 6.66 | 10 | 5 | 2.0% | 7 | 1,814 | 7.4 | 2.44 | 2.44 | 14 | 73 | 0 | 4 | 8 | 0 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 375 | |
| 34 | 5 | 158 | 90 | 57.0% | 957 | 6.06 | 7 | 5 | 3.2% | 15 | 1,448 | 9.2 | 2.42 | 2.42 | 12 | 46 | 0 | 2 | 2 | 1 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 291 | |
| 35 | 2 | 39 | 23 | 59.0% | 276 | 7.08 | 3 | 0 | 0.0% | 6 | 298 | 7.6 | 2.41 | 2.41 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 101 | |
| 36 | 5 | 158 | 105 | 66.5% | 1,309 | 8.28 | 9 | 3 | 1.9% | 6 | 999 | 6.3 | 2.41 | 2.41 | 17 | 57 | 1 | 3 | 12 | 0 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 308 | |
| 37 | 5 | 189 | 135 | 71.4% | 1,361 | 7.20 | 11 | 3 | 1.6% | 9 | 1,352 | 7.2 | 2.36 | 2.36 | 15 | 48 | 1 | 6 | 3 | 1 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 312 | |
| 38 | 2 | 39 | 22 | 56.4% | 229 | 5.87 | 1 | 4 | 10.3% | 5 | 183 | 4.7 | 2.34 | 2.34 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 96 | |
| 39 | 4 | 110 | 71 | 64.5% | 944 | 8.58 | 6 | 1 | 91.0% | 9 | 815 | 7.4 | 2.32 | 2.32 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 233 | |
| 40 | 6 | 234 | 156 | 66.7% | 1,328 | 5.68 | 9 | 6 | 2.6% | 12 | 1,607 | 6.9 | 2.29 | 2.29 | 19 | 64 | 1 | 3 | 6 | 0 | 91.2 | 90.7 | 90.2 | 404 | |
| 41 | 6 | 226 | 135 | 59.7% | 1,684 | 7.45 | 11 | 4 | 1.8% | 13 | 1,998 | 8.8 | 2.27 | 2.27 | 11 | 10 | 1 | 7 | 4 | 1 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 360 | |
| 42 | 2 | 34 | 26 | 76.5% | 250 | 7.35 | 3 | 0 | 0.0% | 2 | 292 | 8.6 | 2.26 | 2.26 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 75 | |
| 43 | 1 | 45 | 26 | 57.8% | 215 | 4.78 | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 358 | 8.0 | 2.01 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 61 |
Quarterbacks: more leaderboards and splits
Every split below is its own shareable table. Stack situational filters to go deeper than any other free NFL stats resource.