NFL Quarterbacks Leaderboard: Short Yardage & 4th Down
Player
Team
Division
Vs. Team
Vs. Division
Active:
Distance:Short (1-3 yards)
Down:4th Down
| # | Player & Team | GP | ATT | CMP | CMP% | YDS↓ | Y/A | TD | INT | INT% | SACK | AIR YDS | DOT | TTT | PKT | RUSH ATT | RUSH YDS | RUSH TD | HLTHR | AWAY | FUM | PPR | HALF | STD | RECORDED PLAYS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 100.0% | 55 | 18.33 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 30 | 10.0 | 1.60 | 1.60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 100.0% | 46 | 23.00 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 42 | 21.0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 45 | 45.00 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 4.0 | 2.10 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 100.0% | 37 | 9.25 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 33 | 8.3 | 2.25 | 2.25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6 | |
| 5 | 5 | 3 | 3 | 100.0% | 29 | 9.67 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 25 | 8.3 | 2.40 | 2.40 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7 | |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 66.7% | 19 | 6.33 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 11 | 3.7 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4 | |
| 7 | 3 | 4 | 2 | 50.0% | 18 | 4.50 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 21 | 5.3 | 2.33 | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 5 | |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 15 | 7.50 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 7 | 3.5 | 2.90 | 2.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 100.0% | 14 | 4.67 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 10 | 3.3 | 1.57 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 4 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 13 | 6.50 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | -2 | -1.0 | 4.40 | 4.40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | 3 | |
| 11 | 3 | 4 | 2 | 50.0% | 12 | 3.00 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 19 | 4.8 | 2.17 | 2.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 9 | 9.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 6.0 | 2.10 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 9 | 9.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4.0 | 2.20 | 2.20 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 50.0% | 8 | 4.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 12 | 6.0 | 5.05 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 6.0 | 1.85 | 1.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 100.0% | 6 | 3.00 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 3.0 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5.0 | 2.60 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | |
| 19 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4.0 | — | — | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 7 | |
| 20 | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 4 | 2.00 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 61 | 30.5 | 3.30 | 3.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | 4 | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4.0 | 1.30 | 1.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | |
| 22 | 3 | 4 | 1 | 25.0% | 3 | 0.75 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 33 | 8.3 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 5 | |
| 23 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2.0 | 3.10 | 3.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1.0 | 3.20 | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 23 | 23.0 | 1.60 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 12 | 12.0 | 2.70 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 1 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 7 | 7.0 | 1.80 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| 35 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3.0 | 3.40 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |
| 36 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -2 | -2.0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2.0 | 8.60 | 8.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 39 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
Quarterbacks: more leaderboards and splits
Every split below is its own shareable table. Stack situational filters to go deeper than any other free NFL stats resource.